
Sumber Daya Manusia
Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende adalah 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, serta 15 (lima belas) orang eselon IV terdiri dari 3 (tiga) orang kepala sub bagian dan 12 (dua belas) orang kepala seksi. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung oleh 11 orang staf fungsional umum selengkapnya dapat dilihat pada tabel
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural
| No | Jabatan | Eselon | Jumlah Jabatan | Keterangan | ||
| Defenitif | PLT | Lowong | ||||
| 1 | Kepala Dinas | II-b | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Sekretaris | III-a | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Kepala Bidang | III-b | 4 | 2 | - | 2 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | IV-a | 3 | 2 | - | 1 |
| 5 | Kepala Sub Bidang | IV-a | 12 | 12 | - | - |
| Jumlah | 21 | 18 | - | 3 | ||
Komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende berdasarkan tingkat pendidikan: pasca sarjana (S2) -, sarjana (S1) 21 orang, Diploma (D3) 2 orang, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 9 orang seperti tertera pada tabel
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Strata 1 (S1) | 14 orang |
| 2 | Sarjana Muda (D3) | 2 orang |
| 3 | SLTA | 16 orang |
| 4 | Jumlah | 31 orang |
|
No |
Pangkat/ Golongan | Jumlah |
| 1 | Pembina Utama Muda (IV-c) | 1 orang |
| 2 | Pembina Tingkat I (IV-b) | 1orang |
| 3 | Pembina (IV-a) | 2 orang |
| 4 | Penata Tingkat I (III-d) | 9 orang |
| 5 | Penata (III-c) | 7 orang |
| 6 | Penata Muda Tk. I (III-b) | 2 orang |
| 7 | Pengatur Tingkat I (II-d) | 1 orang |
| 8 | Pengatur (II-c) | 6 orang |
| 9 | Pengatur Muda tingkat I (II-b) | 1orang |
|
10 |
Pengatur muda (II-a) | -- |
| Jumlah | 30 orang |
| 1 | Jenis diklat | Keterangan |
| 2 | Adum / Pim IV | 5 orang |
| 3 | Spama / Diklat Pim III | 3 orang |
| 4 | Spamen / Diklat Pim II | - |
| Jumlah | 8 orang |