
SARANA, PRASARANA DAN ASET
Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :
| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Keterangan | |||
| Mobil (Toyota Rush) | 1 | Unit | Rusak berat (sudah dikarantinakan dan siap untuk dilelang) | ||||
| 2 | Sepeda motor | 5 | Unit | Baik | |||
| 3 | Almari besi/metal | 1 | unit | Baik | |||
| 4 | Rak besi/Metal | 1 | Unit | Baik | |||
| 5 | Filling besi/metal | 2 | Unit | Baik | |||
| 6 | Lemari kaca | 3 | Buah | Baik | |||
| 7 | Lemari buku perpustakaan | 2 | Buah | Baik | |||
| 8 | Lemari Arsip | 1 | Buah | Baik | |||
| 9 | Papan pengumuman | 3 | Buah | Baik | |||
| 10 | Whate board | 1 | Buah | Baik | |||
| 11 | Lemari kayu | 4 | Buah | Baik | |||
| 12 | Rak kayu | 4 | Buah | Baik | |||
| 13 | Meja Kayu/Meja kerja staf | 18 | Buah | Baik | |||
| 14 | Meja panjang | 3 | Buah | Baik 2 buah, rusak 1 buah | |||
| 15 | Meja ketik | 1 | Buah | Baik | |||
| 16 | Meja Tamu | 3 | Buah | Baik 1 bh, rusak berat 2 bh | |||
| 17 | Meja komputer | 7 | Buah | Baik | |||
| 18 | Kursi kayu | 20 | Buah | Baik | |||
| 19 | Kursi putar | 9 | Buah | Baik 2 bh, rusak 7 bh | |||
| 20 | Kursi biasa (plastik) | 97 | Buah | Baik | |||
| 21 | Bangku tunggu | 3 | Buah | Rusak berat | |||
| 22 | Meja ½ biro | 20 | Buah | Baik | |||
| 23 | Sofa | 1 | Set | Baik | |||
| 24 | Mesin potong rumput | 3 | Buah | Baik | |||
| 25 | Ac split | 9 | Unit | Baik 7 unit, rusak 2 unit | |||
| 26 | Kipas angin | 4 | Buah | Baik | |||
| 27 | Televisi | 2 | Buah | Baik | |||
| 28 | Ware less | 1 | Buah | Baik | |||
| 29 | Power supply | 24 | Unit | Baik 11 Unit, rusak berat 13 unit | |||
| 30 | Stabilizer | 7 | Unit | Baik 5 Unit, Rusak berat 2 unit | |||
| 31 | Camera film | 3 | Buah | Baik 1 bh, rusak berat 2 bh. | |||
| 32 | Tustel | 1 | Buah | Rusak berat | |||
| 33 | Handy cam | 1 | Buah | Baik | |||
| 34 | Mainframe | 1 | Buah | Baik | |||
| 35 | Lokal area Network | 2 | Buah | Baik | |||
| 36 | Pc | 27 | Unit | Baik 22 unit, rusak berat 5 unit | |||
| 37 | Lap top | 8 | Unit | Baik 7 unit, rusak berat 1 unit | |||
| 38 | Note book | 2 | Unit | Baik | |||
| 39 | Card Reader | 1 | Buah | Baik | |||
| 40 | Hardisk | 1 | Buah | Baik | |||
| 41 | Monitor | 5 | Buah | Baik 4 bh, Rusak berat 1 bh | |||
| 42 | Printer | 32 | Unit | Baik 20 Unit, rusak berat 12 unit | |||
| 43 | Scanner | 2 | Buah | Baik | |||
| 44 | External | 1 | Buah | Baik | |||
| 45 | Keyboard | 5 | Buah | Baik 2 bh, rusak berat 3 bh | |||
| 46 | Peralatan personal komputer lainnya | 90 | Buah | Baik 4 bh, rusak berat 86 bh | |||
| 47 | Server | 3 | Buah | Baik 2 bh, rusak berat 1 bh | |||
| 48 | Router | 1 | Buah | Baik | |||
| 49 | 1 | Buah | Baik | ||||
| 50 | Peralatan jaringan lainnya | 2 | Buah | Baik | |||
| 51 | Peralatan sidik jari | 2 | Buah | Baik | |||
| 52 | Proyektor + attachment | 1 | Buah | Baik | |||
| 53 | Camera Elektric | 2 | Buah | Baik | |||
| 54 | Tripot camera | 3 | Buah | Baik | |||
| 55 | Mesin cetak electric | 1 | Buah | Rusak berat | |||
| 56 | Telepon (Pabx) | 2 | Buah | Rusak berat | |||
| 57 | Faximile | 1 | Buah | Baik | |||
| 58 | All band receiver | 1 | Buah | Baik | |||
| 59 | Jaringan distribusi lainnya | 1 | Buah | Baik | |||
|





