JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK MENURUT AGAMA PER DESA-KELURAHAN
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I (30 Juni 2022)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2021
KODE | WILAYAH | ISLAM_L | ISLAM_P | ISLAM_JML | KRISTEN_L | KRISTEN_P | KRISTEN_JML | KATHOLIK_L | KATHOLIK_P | KATHOLIK_JML | HINDU_L | HINDU_P | HINDU_JML | BUDHA_L | BUDHA_P | BUDHA_JML | KHONGHUCU_L | KHONGHUCU_P | KHONGHUCU_JML | KEPERCAYAAN_L | KEPERCAYAAN_P | KEPERCAYAAN_JML |
5308 | KAB. ENDE | 36548 | 38762 | 75310 | 2841 | 2866 | 5707 | 96303 | 100164 | 196467 | 97 | 100 | 197 | 9 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
530801 | NANGAPANDA | 4169 | 4386 | 8555 | 28 | 36 | 64 | 7080 | 7286 | 14366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308011001 | NDORUREA | 724 | 785 | 1509 | 9 | 11 | 20 | 203 | 206 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012002 | ONDOREA | 234 | 232 | 466 | 2 | 5 | 7 | 184 | 192 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012003 | WATUMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 401 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012004 | TENDAREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 460 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012005 | KERIREA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 429 | 445 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012006 | TENDAMBEPA | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 349 | 352 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012007 | ZOZOZEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 242 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012008 | RAPOWAWO | 12 | 14 | 26 | 3 | 4 | 7 | 509 | 539 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012009 | NGGOREA | 505 | 556 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012010 | RAPORENDU | 1003 | 1061 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012011 | BHERAMARI | 238 | 244 | 482 | 0 | 0 | 0 | 287 | 320 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012012 | TIWEREA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 379 | 370 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012013 | SANGGARHORHO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 392 | 448 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012014 | NDETUREA | 440 | 478 | 918 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012015 | NDORUREA I | 107 | 96 | 203 | 8 | 6 | 14 | 443 | 461 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012016 | PENGGAJAWA | 383 | 410 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012017 | JEGHARANGGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 554 | 558 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012018 | ONDOREA BARAT | 118 | 112 | 230 | 0 | 1 | 1 | 403 | 397 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012019 | ROMAREA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 185 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012020 | TIMBARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 286 | 306 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012021 | MBOBHENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 127 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012022 | MALAWARU | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 160 | 182 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012023 | ANARAJA | 235 | 225 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012024 | KEKANDERE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 224 | 248 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012025 | TANAZOZO | 112 | 112 | 224 | 2 | 1 | 3 | 121 | 142 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012026 | TENDA ONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 158 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012027 | JEMBUREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 89 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012028 | EMBUZOZO | 56 | 52 | 108 | 0 | 0 | 0 | 230 | 225 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308012029 | UZUZOZO | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 186 | 203 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530802 |
PULAU ENDE
|
4151 | 4382 | 8533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022001 | AEJETI | 415 | 443 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022002 | PUUTARA | 390 | 436 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022003 | PADERAPE | 478 | 516 | 994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022004 | NDORIWOI | 608 | 609 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022005 | RORURANGGA | 470 | 506 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022006 | RENDORATERUA | 512 | 517 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022007 | REDORORI | 569 | 620 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022008 | KAZO KAPO | 342 | 348 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308022009 | RENGA MENGE | 367 | 387 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530803 | ENDE | 478 | 477 | 955 | 21 | 23 | 44 | 8403 | 8755 | 17158 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032001 | RABURIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 349 | 338 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032002 | RIARAJA | 84 | 83 | 167 | 1 | 1 | 2 | 337 | 387 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032003 | MBOTUTENDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 325 | 290 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032004 | WOLOGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 247 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032007 | NDETUNDORA I | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 337 | 363 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032008 | NDETUNDORA II | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 555 | 582 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032009 | TOMBERABU I | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 443 | 517 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032010 | TOMBERABU II | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 298 | 319 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032011 | NAKURAMBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 228 | 239 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032012 | WOLOKARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 263 | 248 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032013 | JA MOKE ASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 234 | 257 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032014 | EMBURIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 392 | 422 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032016 | RANDOTONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 371 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032017 | RUKURAMBA | 190 | 185 | 375 | 0 | 1 | 1 | 271 | 318 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032018 | TINABANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 297 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032019 | NDETUNDORA III | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 467 | 503 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032020 | UZURAMBA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 193 | 192 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032021 | TONGGOPAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 352 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032022 | WOLOGAI DUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 218 | 223 | 441 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032023 | WORHOPAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 273 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032024 | WAWONATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 167 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032025 | JEJARAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 117 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032026 | TENDAMBONGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 154 | 195 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032027 | RANDORAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 312 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032028 | RANORAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 | 131 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032029 | PEOZAKARAMBA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 204 | 201 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032030 | EMBUTHERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 183 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032031 | NUAJA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 301 | 324 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032032 | WAJAKEA JAYA | 192 | 198 | 390 | 2 | 0 | 2 | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032033 | NEMBORAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 105 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032034 | EMBU NGENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308032035 | UZURAMBA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 203 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530804 |
ENDE SELATAN
|
9505 | 9914 | 19419 | 830 | 875 | 1705 | 2465 | 2587 | 5052 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308041003 | MBONGAWANI | 1330 | 1285 | 2615 | 36 | 39 | 75 | 296 | 317 | 613 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308041004 | RUKUN LIMA | 2868 | 2974 | 5842 | 90 | 91 | 181 | 885 | 894 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308041006 | PAUPANDA | 1613 | 1700 | 3313 | 7 | 7 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308041008 | TETANDARA | 1964 | 2112 | 4076 | 697 | 737 | 1434 | 1279 | 1367 | 2646 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308041014 | TANJUNG | 1730 | 1843 | 3573 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530805 |
NDONA
|
1443 | 1575 | 3018 | 92 | 99 | 191 | 5103 | 5340 | 10443 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308051001 |
ONELAKO |
279 | 289 | 568 | 5 | 1 | 6 | 403 | 449 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308051002 | LOKOBOKO | 368 | 396 | 764 | 5 | 11 | 16 | 565 | 587 | 1152 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052003 | WOLOTOPO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 464 | 490 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052004 | WOLOTOLO TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 456 | 464 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052006 | PUUTUGA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389 | 425 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052007 | NGALUPOLO | 111 | 132 | 243 | 0 | 0 | 0 | 351 | 333 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052012 | NGALUROGA | 92 | 124 | 216 | 4 | 6 | 10 | 110 | 114 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052013 | NILA | 136 | 165 | 301 | 0 | 0 | 0 | 214 | 222 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052014 | KEKASEWA | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 227 | 248 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052015 | MANULANDO | 122 | 117 | 239 | 6 | 2 | 8 | 446 | 488 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052016 | NANGANESA | 309 | 322 | 631 | 70 | 74 | 144 | 764 | 758 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052017 | WOLOKOTA | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 | 154 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052018 | KELIKIKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 346 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308052020 | REKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 262 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530806 |
DETUSOKO
|
16 | 25 | 41 | 25 | 21 | 46 | 7037 | 7372 | 14409 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308061001 | DETUSOKO | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 13 | 506 | 547 | 1053 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062002 | DETUSOKO BARAT | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 369 | 402 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062003 | WOLOTOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 396 | 430 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062004 | WOLOTOLO TENGAH | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 349 | 381 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062005 | ROA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274 | 288 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062006 | SAGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 361 | 415 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062007 | NIOWULA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 242 | 257 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062008 | WOLOFEO | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254 | 275 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062009 | NUAONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 199 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062010 | WOLOGAI | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 415 | 419 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062011 | WOLOGAI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 450 | 476 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062013 | WOLOMAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 285 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062015 | RANDORIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 292 | 306 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062016 | WOLOMASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 314 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062017 | RATERORU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 280 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062018 | DILE | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 301 | 332 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062019 | NDITO | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 2 | 428 | 422 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062020 | SIPIJENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 270 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062021 | GOLULADA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 350 | 369 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062022 | RANGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 483 | 475 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308062024 | TURUNALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 230 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530807 |
WEWARIA
|
351 | 341 | 692 | 20 | 24 | 44 | 9015 | 9038 | 18053 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072001 | WELAMOSA | 16 | 13 | 29 | 2 | 0 | 2 | 546 | 549 | 1095 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072002 | NUANGENDA | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 324 | 310 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072003 | MAUTENDA | 18 | 15 | 33 | 2 | 3 | 5 | 1783 | 1770 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072004 | MAUTENDA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 336 | 376 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072005 | WEWARIA | 15 | 10 | 25 | 3 | 1 | 4 | 739 | 725 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072006 | TANALI | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 300 | 304 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072007 | DETUBELA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 268 | 243 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072008 | FATAATU | 12 | 21 | 33 | 2 | 1 | 3 | 694 | 688 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072009 | FATAATU TIMUR | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 525 | 513 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072010 | MUKUSAKI | 239 | 233 | 472 | 8 | 9 | 17 | 459 | 462 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072011 | EKOAE | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 601 | 595 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072012 | AEMURI | 10 | 15 | 25 | 1 | 4 | 5 | 288 | 325 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072013 | RATEWATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 189 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072014 | MBOTULAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 171 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072015 | NUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 259 | 254 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072017 | KELITEMBU | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 366 | 364 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072018 | AELIPO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 131 | 132 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072019 | RATEWATI SELATAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 186 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5308072020 | WAKA | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203 | 220 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
