JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK MENURUT AGAMA PER DESA-KELURAHAN
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I (30 Juni 2022)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2021

 
KODE WILAYAH ISLAM_L ISLAM_P ISLAM_JML KRISTEN_L KRISTEN_P KRISTEN_JML KATHOLIK_L KATHOLIK_P KATHOLIK_JML HINDU_L HINDU_P HINDU_JML BUDHA_L BUDHA_P BUDHA_JML KHONGHUCU_L KHONGHUCU_P KHONGHUCU_JML KEPERCAYAAN_L KEPERCAYAAN_P KEPERCAYAAN_JML
5308 KAB. ENDE 36548 38762 75310 2841 2866 5707 96303 100164 196467 97 100 197 9 12 21 1 1 2 0 0 0
530801 NANGAPANDA 4169 4386 8555 28 36 64 7080 7286 14366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308011001 NDORUREA 724 785 1509 9 11 20 203 206 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012002 ONDOREA 234 232 466 2 5 7 184 192 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012003 WATUMITE 0 0 0 0 0 0 452 401 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012004 TENDAREA 0 0 0 0 0 0 458 460 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012005 KERIREA 0 0 0 1 1 2 429 445 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012006 TENDAMBEPA 1 2 3 0 1 1 349 352 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012007 ZOZOZEA 0 0 0 0 0 0 200 242 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012008 RAPOWAWO 12 14 26 3 4 7 509 539 1048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012009 NGGOREA 505 556 1061 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012010 RAPORENDU 1003 1061 2064 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012011 BHERAMARI 238 244 482 0 0 0 287 320 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012012 TIWEREA 0 0 0 1 1 2 379 370 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012013 SANGGARHORHO 0 2 2 0 0 0 392 448 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012014 NDETUREA 440 478 918 0 0 0 22 24 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012015 NDORUREA I 107 96 203 8 6 14 443 461 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012016 PENGGAJAWA 383 410 793 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012017 JEGHARANGGA 0 0 0 0 2 2 554 558 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012018 ONDOREA BARAT 118 112 230 0 1 1 403 397 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012019 ROMAREA 0 1 1 0 0 0 211 185 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012020 TIMBARIA 0 0 0 0 1 1 286 306 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012021 MBOBHENGA 0 0 0 0 0 0 147 127 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012022 MALAWARU 0 0 0 2 1 3 160 182 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012023 ANARAJA 235 225 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012024 KEKANDERE 0 1 1 0 1 1 224 248 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012025 TANAZOZO 112 112 224 2 1 3 121 142 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012026 TENDA ONDO 0 0 0 0 0 0 167 158 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012027 JEMBUREA 0 0 0 0 0 0 80 89 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012028 EMBUZOZO 56 52 108 0 0 0 230 225 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308012029 UZUZOZO 1 3 4 0 0 0 186 203 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530802

 

PULAU ENDE

 

4151 4382 8533 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022001 AEJETI 415 443 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022002 PUUTARA 390 436 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022003 PADERAPE 478 516 994 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022004 NDORIWOI 608 609 1217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022005 RORURANGGA 470 506 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022006 RENDORATERUA 512 517 1029 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022007 REDORORI 569 620 1189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022008 KAZO KAPO 342 348 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308022009 RENGA MENGE 367 387 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530803 ENDE 478 477 955 21 23 44 8403 8755 17158 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032001 RABURIA 0 0 0 3 6 9 349 338 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032002 RIARAJA 84 83 167 1 1 2 337 387 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032003 MBOTUTENDA 0 0 0 1 0 1 325 290 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032004 WOLOGAI 0 0 0 0 0 0 256 247 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032007 NDETUNDORA I 1 2 3 0 0 0 337 363 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032008 NDETUNDORA II 5 3 8 0 1 1 555 582 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032009 TOMBERABU I 2 2 4 0 0 0 443 517 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032010 TOMBERABU II 0 0 0 0 3 3 298 319 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032011 NAKURAMBA 0 0 0 2 0 2 228 239 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032012 WOLOKARO 0 0 0 0 1 1 263 248 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032013 JA MOKE ASA 0 0 0 3 4 7 234 257 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032014 EMBURIA 0 0 0 1 1 2 392 422 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032016 RANDOTONDA 0 0 0 0 0 0 343 371 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032017 RUKURAMBA 190 185 375 0 1 1 271 318 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032018 TINABANI 0 0 0 0 0 0 272 297 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032019 NDETUNDORA III 2 2 4 3 0 3 467 503 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032020 UZURAMBA 0 1 1 2 0 2 193 192 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032021 TONGGOPAPA 0 0 0 0 0 0 328 352 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032022 WOLOGAI DUA 1 0 1 1 0 1 218 223 441 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032023 WORHOPAPA 0 0 0 0 0 0 280 273 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032024 WAWONATO 0 0 0 0 0 0 162 167 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032025 JEJARAJA 0 0 0 0 0 0 143 117 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032026 TENDAMBONGGI 0 0 0 0 2 2 154 195 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032027 RANDORAMA 0 0 0 0 0 0 315 312 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032028 RANORAMBA 0 0 0 0 1 1 152 131 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032029 PEOZAKARAMBA 0 1 1 1 0 1 204 201 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032030 EMBUTHERU 0 0 0 0 0 0 182 183 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032031 NUAJA 1 0 1 1 2 3 301 324 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032032 WAJAKEA JAYA 192 198 390 2 0 2 26 24 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032033 NEMBORAMBA 0 0 0 0 0 0 104 105 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032034 EMBU NGENA 0 0 0 0 0 0 57 55 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308032035 UZURAMBA BARAT 0 0 0 0 0 0 214 203 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530804

 

ENDE SELATAN

 

9505 9914 19419 830 875 1705 2465 2587 5052 3 6 9 5 4 9 0 0 0 0 0 0
5308041003 MBONGAWANI 1330 1285 2615 36 39 75 296 317 613 1 3 4 4 4 8 0 0 0 0 0 0
5308041004 RUKUN LIMA 2868 2974 5842 90 91 181 885 894 1779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308041006 PAUPANDA 1613 1700 3313 7 7 14 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308041008 TETANDARA 1964 2112 4076 697 737 1434 1279 1367 2646 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5308041014 TANJUNG 1730 1843 3573 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530805

 

NDONA

 

1443 1575 3018 92 99 191 5103 5340 10443 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308051001

ONELAKO

279 289 568 5 1 6 403 449 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308051002 LOKOBOKO 368 396 764 5 11 16 565 587 1152 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052003 WOLOTOPO 0 0 0 2 2 4 464 490 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052004 WOLOTOLO TIMUR 0 0 0 0 3 3 456 464 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052006 PUUTUGA 0 1 1 0 0 0 389 425 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052007 NGALUPOLO 111 132 243 0 0 0 351 333 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052012 NGALUROGA 92 124 216 4 6 10 110 114 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052013 NILA 136 165 301 0 0 0 214 222 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052014 KEKASEWA 25 25 50 0 0 0 227 248 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052015 MANULANDO 122 117 239 6 2 8 446 488 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052016 NANGANESA 309 322 631 70 74 144 764 758 1522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052017 WOLOKOTA 1 4 5 0 0 0 148 154 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052018 KELIKIKU 0 0 0 0 0 0 327 346 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308052020 REKA 0 0 0 0 0 0 239 262 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530806

 

DETUSOKO

 

16 25 41 25 21 46 7037 7372 14409 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308061001 DETUSOKO 4 7 11 8 5 13 506 547 1053 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062002 DETUSOKO BARAT 0 0 0 3 1 4 369 402 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062003 WOLOTOLO 0 0 0 0 1 1 396 430 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062004 WOLOTOLO TENGAH 3 2 5 0 0 0 349 381 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062005 ROA 0 1 1 0 0 0 274 288 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062006 SAGA 0 0 0 1 1 2 361 415 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062007 NIOWULA 0 0 0 2 3 5 242 257 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062008 WOLOFEO 1 3 4 0 0 0 254 275 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062009 NUAONE 0 0 0 0 0 0 206 199 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062010 WOLOGAI 0 2 2 6 1 7 415 419 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062011 WOLOGAI TENGAH 0 0 0 0 1 1 450 476 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062013 WOLOMAGE 0 0 0 0 0 0 303 285 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062015 RANDORIA 0 0 0 3 3 6 292 306 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062016 WOLOMASI 0 0 0 0 0 0 281 314 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062017 RATERORU 0 0 0 0 0 0 301 280 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062018 DILE 2 1 3 0 3 3 301 332 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062019 NDITO 6 8 14 0 2 2 428 422 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062020 SIPIJENA 0 0 0 0 0 0 272 270 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062021 GOLULADA 0 1 1 1 0 1 350 369 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062022 RANGA 0 0 0 1 0 1 483 475 958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308062024 TURUNALU 0 0 0 0 0 0 204 230 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530807

 

WEWARIA

 

351 341 692 20 24 44 9015 9038 18053 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072001 WELAMOSA 16 13 29 2 0 2 546 549 1095 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072002 NUANGENDA 9 7 16 1 1 2 324 310 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072003 MAUTENDA 18 15 33 2 3 5 1783 1770 3553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072004 MAUTENDA BARAT 0 0 0 0 1 1 336 376 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072005 WEWARIA 15 10 25 3 1 4 739 725 1464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072006 TANALI 13 5 18 0 0 0 300 304 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072007 DETUBELA 0 1 1 0 0 0 268 243 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072008 FATAATU 12 21 33 2 1 3 694 688 1382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072009 FATAATU TIMUR 11 10 21 0 0 0 525 513 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072010 MUKUSAKI 239 233 472 8 9 17 459 462 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072011 EKOAE 4 4 8 0 0 0 601 595 1196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072012 AEMURI 10 15 25 1 4 5 288 325 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072013 RATEWATI 1 0 1 0 0 0 196 189 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072014 MBOTULAKA 0 0 0 0 0 0 178 171 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072015 NUMBA 0 0 0 0 1 1 259 254 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072017 KELITEMBU 1 3 4 0 1 1 366 364 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072018 AELIPO 0 1 1 1 1 2 131 132 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072019 RATEWATI SELATAN 0 1 1 0 0 0 219 186 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072020 WAKA 2 2 4 0 0 0 203 220 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072021 WOLOOJA 0 0 0 0 0 0 179 191 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072022 EKOLEA 0 0 0 0 0 0 198 235 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308072023 AE NDOKO 0 0 0 0 1 1 223 236 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530808

 

WOLOWARU

 

3007 3371 6378 56 58 114 4848 5298 10146 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308081001 BOKASAPE 548 627 1175 47 52 99 302 311 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082002 BOKASAPE TIMUR 207 201 408 2 1 3 81 81 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082010 MBULILOO 276 287 563 0 0 0 223 260 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082011 RINDIWAWO 355 397 752 0 0 0 47 51 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082012 JOPU 1 2 3 1 0 1 695 836 1531 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082013 WOLOKOLI 50 59 109 3 2 5 601 696 1297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082014 MBULIWARALAU 652 730 1382 0 0 0 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082015 MBULIWARALAU UTARA 281 329 610 0 0 0 268 257 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082016 LISEDETU 7 10 17 3 2 5 586 568 1154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082017 NUALISE 2 2 4 0 0 0 278 303 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082018 WOLOSOKO 0 0 0 0 0 0 229 272 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082019 LISELOWOBORA 0 0 0 0 0 0 345 353 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082020 LIKANAKA 0 0 0 0 0 0 376 383 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082021 NAKAMBARA 493 560 1053 0 0 0 94 109 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082022 NIRAMESI 0 0 0 0 0 0 395 438 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082023 TANA LO'O 133 163 296 0 0 0 92 105 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308082024 LISE PU'U 2 4 6 0 1 1 233 268 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530809

 

WOLOJITA

 

423 474 897 7 10 17 2592 2867 5459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308091001 WOLOJITA 161 174 335 1 0 1 562 601 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308092002 TENDA 0 0 0 2 4 6 427 507 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308092003 WIWIPEMO 3 4 7 4 6 10 444 485 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308092004 PORA 41 52 93 0 0 0 469 497 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308092005 NUAMULU 165 195 360 0 0 0 280 300 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308092006 NGGELA 53 49 102 0 0 0 410 477 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530810

 

MAUROLE

 

749 826 1575 35 25 60 5319 5508 10827 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102001 MAUROLE 355 421 776 2 2 4 814 843 1657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102003 AEWORA 71 83 154 3 1 4 801 822 1623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102005 MAUSAMBI 140 127 267 10 6 16 492 487 979 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102006 RANAKOLO 0 2 2 0 0 0 480 500 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102007 WATUKAMBA 57 69 126 9 5 14 381 423 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102008 RANAKOLO SELATAN 12 8 20 1 0 1 235 269 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102009 KELIWUMBU 43 43 86 2 2 4 477 516 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102018 DETUWULU 1 1 2 3 4 7 319 334 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102019 OTOGEDU 0 0 0 0 0 0 180 160 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102020 WOLOAU 0 1 1 3 2 5 398 376 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102021 NGALUKOJA 53 54 107 0 0 0 200 214 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102022 NIRANUSA 2 3 5 0 0 0 256 280 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308102023 ULUDALA 15 14 29 2 3 5 286 284 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530811

 

MAUKARO

 

252 245 497 9 10 19 3696 3773 7469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112001 KEBIRANGGA 249 242 491 0 0 0 563 582 1145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112002 KEBIRANGGA SELATAN 0 1 1 0 1 1 402 390 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112003 KAMUBHEKA 0 0 0 0 1 1 416 413 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112004 MAGEKAPA 1 0 1 2 2 4 286 326 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112005 BOAFEO 0 0 0 0 0 0 306 295 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112006 NABE 0 0 0 2 2 4 345 390 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112007 KOBALEBA 0 1 1 1 0 1 263 272 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112008 MUNDINGGASA 0 0 0 0 1 1 266 235 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112009 KOLIKAPA 2 1 3 4 3 7 271 263 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112010 KEBIRANGGA TENGAH 0 0 0 0 0 0 417 440 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308112011 NATANANGGE 0 0 0 0 0 0 161 167 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530812

 

LIO TIMUR

 

403 414 817 7 8 15 3527 3731 7258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308121001 WATUNESO 5 8 13 2 3 5 828 850 1678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122002 HOBATUA 390 404 794 0 0 0 112 102 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122003 WOLOSAMBI 1 0 1 1 0 1 260 284 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122004 WOLOARA 4 1 5 0 1 1 323 362 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122005 DETUPERA 0 0 0 1 2 3 163 182 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122006 WOLOLELA A 0 0 0 0 0 0 295 308 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122007 LIABEKE 0 0 0 2 2 4 426 446 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122013 FATAMARI 0 0 0 0 0 0 364 380 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122014 RANGGATALO 0 0 0 1 0 1 133 149 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122015 NUA LIMA 0 0 0 0 0 0 122 138 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122016 TANAROGA 0 0 0 0 0 0 175 190 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122017 BU TANALAGU 0 0 0 0 0 0 198 201 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308122018 MBEWAWORA 3 1 4 0 0 0 128 139 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530813

 

KOTA BARU

 

131 115 246 7 3 10 5447 5374 10821 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132001 KOTABARU 14 7 21 1 1 2 747 726 1473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132002 TOU 0 0 0 0 0 0 606 605 1211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132003 TOU TIMUR 7 4 11 1 1 2 602 654 1256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132004 LOBONIKI 7 5 12 0 0 0 585 572 1157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132005 NDONDO 5 4 9 0 0 0 379 390 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132006 NIOPANDA 0 0 0 0 0 0 338 337 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132007 HANGALANDE 0 1 1 4 1 5 456 447 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132012 TOU BARAT 1 1 2 0 0 0 392 378 770 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132013 LISELANDE 0 0 0 0 0 0 340 332 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132014 RANGALAKA 0 0 0 0 0 0 379 361 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132015 PISE 0 0 0 0 0 0 196 192 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132016 NEOTONDA 0 0 0 1 0 1 241 211 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308132017 NUANAGA 97 93 190 0 0 0 186 169 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530814

 

KELIMUTU

 

91 96 187 16 11 27 3400 3742 7142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142002 NDUARIA 0 0 0 7 3 10 692 742 1434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142003 NUAMURI 1 2 3 2 2 4 511 541 1052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142004 NUAMURI BARAT 0 0 0 0 0 0 245 302 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142005 KOANARA 35 34 69 5 5 10 474 513 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142006 WOLOARA 5 5 10 1 1 2 574 642 1216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142007 PEMO 50 54 104 0 0 0 178 202 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142009 DETUENA 0 0 0 0 0 0 285 310 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142010 WOLOKELO 0 1 1 0 0 0 143 164 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308142011 WATURAKA 0 0 0 1 0 1 298 326 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530815

 

DETUKELI

 

0 5 5 4 5 9 3626 3591 7217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152001 NGGESA 0 0 0 0 0 0 302 307 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152002 DETUKELI 0 1 1 1 1 2 371 370 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152003 KEBESANI 0 0 0 0 0 0 226 258 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152004 WOLOMUKU 0 0 0 0 0 0 362 398 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152005 WATUNGGERE 0 1 1 0 1 1 283 280 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152006 NIDA 0 0 0 0 1 1 243 227 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152007 MAUROLE SELATAN 0 2 2 0 0 0 310 307 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152008 DETUMBEWA 0 0 0 0 0 0 267 233 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152009 KANGANARA 0 1 1 0 0 0 315 307 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152011 UNGGU 0 0 0 3 2 5 292 272 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152012 NGGESABIRI 0 0 0 0 0 0 240 220 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5308152013 WATUNGGERE MARILONGA 0 0 0 0 0 0 178 183 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
