JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN PER DESA-KELURAHAN

BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I (30 Juni 2022)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2021

 
IDEM KODE WILAYAH BELUM KAWIN_L BELUM KAWIN_P BELUM KAWIN_JML KAWIN_L KAWIN_P KAWIN_JML CERAI HIDUP_L CERAI HIDUP_P CERAI HIDUP_JML CERAI MATI_L CERAI MATI_P CERAI MATI_JML
  5308 KAB. ENDE 82906 78349 161255 51182 55234 106416 159 502 661 1552 7820 9372
  530801 NANGAPANDA 6836 6373 13209 4307 4714 9021 10 28 38 124 593 717
  530802 PULAU ENDE 2387 2257 4644 1703 1841 3544 3 10 13 59 275 334
  530803 ENDE 5500 5188 10688 3320 3607 6927 1 20 21 81 441 522
  530804 ENDE SELATAN 7447 7142 14589 5144 5381 10525 44 85 129 173 778 951
  530805 NDONA 3889 3726 7615 2633 2843 5476 3 21 24 115 426 541
  530806 DETUSOKO 4302 4010 8312 2671 2889 5560 2 23 25 104 497 601
  530807 WEWARIA 5863 5333 11196 3444 3671 7115 6 22 28 74 379 453
  530808 WOLOWARU 4791 4721 9512 3008 3382 6390 7 49 56 106 575 681
  530809 WOLOJITA 1751 1702 3453 1211 1334 2545 3 13 16 57 302 359
  530810 MAUROLE 3939 3799 7738 2105 2231 4336 2 9 11 58 324 382
  530811 MAUKARO 2418 2274 4692 1497 1562 3059 0 3 3 42 189 231
  530812 LIO TIMUR 2605 2427 5032 1307 1471 2778 1 5 6 24 250 274
  530813 KOTA BARU 3718 3330 7048 1828 1941 3769 1 14 15 38 208 246
  530814 KELIMUTU 2229 2309 4538 1253 1370 2623 1 7 8 24 163 187
  530815 DETUKELI 2426 2211 4637 1163 1210 2373 1 11 12 40 169 209
  530816 NDONA TIMUR 1653 1461 3114 963 1050 2013 1 8 9 38 123 161
  530817 NDORI 1539 1546 3085 1126 1267 2393 1 13 14 38 216 254
  530818 ENDE UTARA 5388 5173 10561 3442 3750 7192 18 46 64 103 588 691
  530819 ENDE TENGAH 6899 6459 13358 4479 4776 9255 32 50 82 123 687 810
  530820 ENDE TIMUR 5395 5136 10531 3667 3927 7594 20 57 77 111 543 654
  530821 LEPEMBUSU KELISOKE 1931 1772 3703 911 1017 1928 2 8 10 20 94 114
Pin It

Telephone Penting

Ruang Kerja Bupati     Tlp.21001    
Sekretaris Daerah     21021
Asisten I     Tlp.21410
Asisten II     Tlp.22134
Asisten II     Tlp.22215
KPDT    Tlp.22890
BLHD    Tlp.22370 / 22103
INSPEKTORAT Tlp.21450
BADAN KESBANGPOLINMAS Tlp.21037
BPMD    Tlp.22247
BLHD    Tlp.22217
Dinas Perhubungan      Tlp.21010
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan    Tlp.21303
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah    Tlp.21206/22547
Dinas Sosial Tlp.21007
PENGADILAN NEGERI     
Ruang Ketua Pengadilan    Tlp.21152
Panite/Sekretaris     Tlp.21593
Kepala Lapas Tlp.21189
POLRES ENDE     
Ruang Kapolres     Tlp.21501
DANDIM 1602 ENDE     
Ruang Komandan     21602
Piket Kodim 1602    21064
Sub Den Pom IXI-1    21062
Markas KI C743    21603