KELOMPOK UMUR DAN JENIS PENDIDIKAN
UMUR | TDK_BLM_SEKOLAH | BLM_TAMAT_SD | TAMAT_SD | SLTP | SLTA | DIPLOMA_I_II | DIPLOMA_III | STRATA_I | STRATA_II | STRATA_III | JLH_DUK |
00-04 | 7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7561 |
05-09 | 16116 | 4872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20989 |
10-14 | 12454 | 14374 | 2072 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28928 |
15-19 | 3198 | 12027 | 5900 | 5476 | 2283 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28887 |
20-24 | 550 | 5325 | 4916 | 4814 | 10930 | 20 | 185 | 302 | 1 | 1 | 27044 |
25-29 | 269 | 1344 | 4182 | 4697 | 8864 | 87 | 769 | 2145 | 25 | 0 | 22382 |
30-34 | 234 | 1495 | 5323 | 3025 | 7188 | 295 | 799 | 2951 | 70 | 3 | 21383 |
35-39 | 270 | 1796 | 6215 | 3169 | 5907 | 523 | 641 | 2063 | 67 | 0 | 20651 |
40-44 | 276 | 1972 | 6778 | 2852 | 4607 | 303 | 343 | 1469 | 62 | 1 | 18663 |
45-49 | 288 | 2091 | 7021 | 2818 | 3780 | 207 | 243 | 962 | 70 | 4 | 17484 |
50-54 | 368 | 2257 | 6064 | 2182 | 3569 | 189 | 165 | 845 | 62 | 1 | 15702 |
55-59 | 468 | 2573 | 5975 | 1409 | 2455 | 199 | 133 | 593 | 26 | 3 | 13834 |
60-64 | 558 | 2691 | 5465 | 992 | 1257 | 196 | 124 | 292 | 26 | 3 | 11604 |
65-69 | 463 | 2000 | 3787 | 650 | 641 | 81 | 75 | 106 | 14 | 2 | 7819 |
70-74 | 524 | 1720 | 2725 | 446 | 374 | 69 | 44 | 46 | 3 | 1 | 5952 |
>=75 | 1030 | 2418 | 3001 | 416 | 507 | 25 | 50 | 18 | 1 | 2 | 7468 |
NULL | 44627 | 58955 | 69425 | 32973 | 52362 | 2194 | 3572 | 11795 | 427 | 21 | 276351 |
Sumber : Data Konsulidasi Bersih Semester I Tahun 2020