JUMLAH JUMLAH ANAK USIA 0 - 18 PER DESA-KELURAHAN
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER II (31 Desember 2021)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2021
NAMA KECAMATAN | NAMADESA_KEL | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JLH_DUK |
NANGAPANDA | NDORUREA | 298 | 255 | 553 |
ONDOREA | 136 | 121 | 257 | |
WATUMITE | 137 | 106 | 243 | |
TENDAREA | 150 | 129 | 279 | |
KERIREA | 106 | 125 | 231 | |
TENDAMBEPA | 102 | 101 | 203 | |
ZOZOZEA | 57 | 57 | 114 | |
RAPOWAWO | 146 | 150 | 296 | |
NGGOREA | 156 | 171 | 327 | |
RAPORENDU | 346 | 302 | 648 | |
BHERAMARI | 183 | 160 | 343 | |
TITWEREA | 97 | 92 | 189 | |
SANGGARHORHO | 114 | 119 | 233 | |
NDETUREA | 139 | 139 | 278 | |
NDORUREA I | 148 | 154 | 302 | |
PENGGAJAWA | 130 | 109 | 239 | |
JEGHARANGGA | 172 | 158 | 330 | |
ONDOREA BARAT | 155 | 125 | 280 | |
ROMAREA | 60 | 35 | 95 | |
TIMBARIA | 75 | 80 | 155 | |
MBOBHENGA | 39 | 34 | 73 | |
MALAWARU | 56 | 53 | 109 | |
ANARAJA | 65 | 55 | 120 | |
KEKANDERE | 66 | 60 | 126 | |
TANAZOZO | 77 | 76 | 153 | |
TENDA ONDO | 59 | 37 | 96 | |
JEMBUREA | 21 | 25 | 46 | |
EMBUZOZO | 82 | 82 | 164 | |
UZUZOZO | 56 | 63 | 119 | |
PULAU ENDE | AEJETI | 123 | 118 | 241 |
PUUTARA | 132 | 111 | 243 | |
PADERAPE | 131 | 125 | 256 | |
NDORIWOI | 219 | 197 | 416 | |
RORURANGGA | 145 | 126 | 271 | |
RENDORATERUA | 159 | 138 | 297 | |
REDORORY | 182 | 171 | 353 | |
KAZO KAPO | 97 | 97 | 194 | |
RENGA MENGE | 117 | 97 | 214 | |
ENDE | RABURIA | 116 | 107 | 223 |
RIARAJA | 134 | 110 | 244 | |
MBOTUTENDA | 100 | 73 | 173 | |
WOLOGAI | 84 | 73 | 157 | |
NDETUNDORA I | 93 | 107 | 200 | |
NDETUNDORA II | 166 | 138 | 304 | |
TOMBERABU I | 136 | 144 | 280 | |
TOMBERABU II | 83 | 67 | 150 | |
NAKURAMBA | 63 | 52 | 115 | |
WOLOKARO | 84 | 77 | 161 | |
JA MOKE ASA | 73 | 76 | 149 | |
EMBURIA | 129 | 108 | 237 | |
RANDOTONDA | 106 | 103 | 209 | |
RUKURAMBA | 152 | 143 | 295 | |
TINABANI | 81 | 94 | 175 | |
NDETUNDORA III | 146 | 126 | 272 | |
UZURAMBA | 42 | 43 | 85 | |
TONGGOPAPA | 102 | 98 | 200 | |
WOLOGAI DUA | 54 | 63 | 117 | |
WORHOPAPA | 80 | 68 | 148 | |
WAWONATO | 52 | 49 | 101 | |
JEJARAJA | 56 | 35 | 91 | |
TENDAMBONGGI | 58 | 57 | 115 | |
RANDORAMA | 83 | 70 | 153 | |
RANORAMBA | 47 | 28 | 75 | |
PEOZAKARAMBA | 71 | 55 | 126 | |
EMBUTHERU | 45 | 47 | 92 | |
NUAJA | 95 | 96 | 191 | |
WAJAKEA JAYA | 78 | 72 | 150 | |
NEMBORAMBA | 40 | 24 | 64 | |
EMBU NGENA | 16 | 14 | 30 | |
UZURAMBA BARAT | 65 | 62 | 127 | |
ENDE SELATAN | MBONGAWANI | 512 | 402 | 914 |
RUKUN LIMA | 1,198 | 1,084 | 2,282 | |
PAUPANDA | 514 | 440 | 954 | |
TETANDARA | 1,200 | 1,175 | 2,375 | |
TANJUNG | 526 | 504 | 1,030 | |
NDONA | ONELAKO | 179 | 160 | 339 |
LOKOBOKO | 276 | 263 | 539 | |
WOLOTOPO | 129 | 108 | 237 | |
WOLOTOLO TIMUR | 119 | 99 | 218 | |
PUUTUGA | 112 | 100 | 212 | |
NGALUPOLO | 124 | 94 | 218 | |
NGALUROGA | 62 | 73 | 135 | |
NILA | 75 | 78 | 153 | |
KEKASEWA | 68 | 72 | 140 | |
MANULANDO | 149 | 131 | 280 | |
NANGANESA | 335 | 318 | 653 | |
WOLOKOTA | 39 | 36 | 75 | |
KELIKIKU | 102 | 94 | 196 | |
REKA | 72 | 60 | 132 | |
DETUSOKO | DETUSOKO | 158 | 143 | 301 |
DETUSOKO BARAT | 95 | 87 | 182 | |
WOLOTOLO | 96 | 91 | 187 | |
WOLOTOLO TENGAH | 93 | 97 | 190 | |
ROA | 74 | 82 | 156 | |
SAGA | 90 | 84 | 174 | |
NIOWULA | 66 | 41 | 107 | |
WOLOFEO | 64 | 66 | 130 | |
NUAONE | 56 | 50 | 106 | |
WOLOGAI | 116 | 96 | 212 | |
WOLOGAI TENGAH | 140 | 113 | 253 | |
WOLOMAGE | 81 | 64 | 145 | |
RANDORIA | 83 | 76 | 159 | |
WOLOMASI | 69 | 81 | 150 | |
RATERORU | 93 | 63 | 156 | |
DILE | 76 | 86 | 162 | |
NDITO | 147 | 128 | 275 | |
SIPIJENA | 76 | 71 | 147 | |
GOLULADA | 113 | 91 | 204 | |
RANGA | 195 | 149 | 344 | |
TURUNALU | 54 | 49 | 103 | |
WEWARIA | WELAMOSA | 168 | 136 | 304 |
NUANGENDA | 104 | 90 | 194 | |
MAUTENDA | 525 | 481 | 1,006 | |
MAUTENDA BARAT | 89 | 100 | 189 | |
WEWARIA | 238 | 229 | 467 | |
TANALI | 89 | 81 | 170 | |
DETUBELA | 79 | 67 | 146 | |
FATAATU | 229 | 191 | 420 | |
FATAATU TIMUR | 151 | 136 | 287 | |
MUKUSAKI | 210 | 198 | 408 | |
EKOAE | 142 | 144 | 286 | |
AEMURI | 89 | 95 | 184 | |
RATEWATI | 62 | 48 | 110 | |
MBOTULAKA | 56 | 45 | 101 | |
NUMBA | 72 | 62 | 134 | |
KALITEMBU | 109 | 97 | 206 | |
AELIPO | 42 | 33 | 75 | |
RATEWATI SELATAN | 78 | 61 | 139 | |
WAKA | 63 | 65 | 128 | |
WOLOOJA | 48 | 48 | 96 | |
EKOLEA | 41 | 62 | 103 | |
AE NDOKO | 70 | 69 | 139 | |
WOLOWARU | BOKASAPE | 280 | 274 | 554 |
BOKASAPE TIMUR | 100 | 69 | 169 | |
MBULILOO | 155 | 125 | 280 | |
RINDIWAWO | 110 | 105 | 215 | |
JOPU | 218 | 196 | 414 | |
WOLOKOLI | 203 | 178 | 381 | |
MBULIWARALAU | 166 | 144 | 310 | |
MBULIWARALAU UTARA | 137 | 122 | 259 | |
LISEDETU | 194 | 142 | 336 | |
NUALISE | 96 | 87 | 183 | |
WOLOSOKO | 55 | 67 | 122 | |
LISELOWOBORA | 94 | 94 | 188 | |
LIKANAKA | 152 | 130 | 282 | |
NAKAMBARA | 163 | 167 | 330 | |
NIRAMESI | 130 | 131 | 261 | |
TANA LO'O | 68 | 68 | 136 | |
LISE PU'U | 93 | 83 | 176 | |
WOLOJITA | WOLOJITA | 199 | 177 | 376 |
TENDA | 121 | 102 | 223 | |
WIWIPEMO | 130 | 114 | 244 | |
PORA | 118 | 100 | 218 | |
NUAMULU | 135 | 134 | 269 | |
NGGELA | 105 | 93 | 198 | |
MAUROLE | MAUROLE | 371 | 363 | 734 |
AEWORA | 308 | 290 | 598 | |
MAUSAMBI | 218 | 186 | 404 | |
RANAKOLO | 138 | 141 | 279 | |
WATUKAMBA | 131 | 142 | 273 | |
RANAKOLO SELATAN | 72 | 82 | 154 | |
KELIWUMBU | 151 | 158 | 309 | |
DETUWULU | 76 | 90 | 166 | |
OTOGEDU | 56 | 43 | 99 | |
WOLOAU | 117 | 117 | 234 | |
NGALUKOJA | 72 | 69 | 141 | |
NIRANUSA | 79 | 79 | 158 | |
ULUDALA | 76 | 66 | 142 | |
MAUKARO | KEBIRANGGA | 245 | 237 | 482 |
KEBIRANGGA SELATAN | 130 | 122 | 252 | |
KAMUBHEKA | 116 | 115 | 231 | |
MAGEKAPA | 95 | 97 | 192 | |
BOAFEO | 100 | 90 | 190 | |
NABE | 107 | 107 | 214 | |
KOBALEBA | 69 | 82 | 151 | |
MUNDINGGASA | 68 | 65 | 133 | |
KOLIKAPA | 98 | 98 | 196 | |
KEBIRANGGA TENGAH | 129 | 129 | 258 | |
NATANANGGE | 43 | 37 | 80 | |
LIO TIMUR | WATUNESO | 256 | 213 | 469 |
HOBATUA | 171 | 151 | 322 | |
WOLOSAMBI | 87 | 77 | 164 | |
WOLOARA | 76 | 99 | 175 | |
DETUPERA | 55 | 70 | 125 | |
WOLOLELA A | 87 | 90 | 177 | |
LIABEKE | 129 | 152 | 281 | |
FATAMARI | 122 | 117 | 239 | |
RANGGATALO | 37 | 39 | 76 | |
NUA LIMA | 40 | 51 | 91 | |
TANAROGA | 55 | 57 | 112 | |
BU TANALAGU | 61 | 68 | 129 | |
MBEWAWORA | 51 | 47 | 98 | |
KOTA BARU | KOTABARU | 239 | 206 | 445 |
TOU | 185 | 166 | 351 | |
TOU TIMUR | 217 | 227 | 444 | |
LOBONIKI | 170 | 140 | 310 | |
NDONDO | 102 | 112 | 214 | |
NIOPANDA | 101 | 109 | 210 | |
HANGALANDE | 161 | 151 | 312 | |
TOU BARAT | 143 | 130 | 273 | |
LISELANDE | 116 | 101 | 217 | |
RANGALAKA | 119 | 117 | 236 | |
PISE | 57 | 60 | 117 | |
NEOTONDA | 81 | 60 | 141 | |
NUANAGA | 92 | 84 | 176 | |
KELIMUTU | NDUARIA | 177 | 204 | 381 |
NUAMURI | 150 | 145 | 295 | |
NUAMURI BARAT | 62 | 70 | 132 | |
KOANARA | 169 | 154 | 323 | |
WOLOARA | 150 | 153 | 303 | |
PEMO | 66 | 56 | 122 | |
DETUENA | 109 | 111 | 220 | |
WOLOKELO | 36 | 25 | 61 | |
WATURAKA | 100 | 95 | 195 | |
DETUKELI | NGGESA | 96 | 82 | 178 |
DETUKELI | 98 | 90 | 188 | |
KEBESANI | 60 | 69 | 129 | |
WOLOMUKU | 109 | 119 | 228 | |
WATUNGGERE | 87 | 76 | 163 | |
NIDA | 70 | 41 | 111 | |
MAUROLE SELATAN | 92 | 81 | 173 | |
DETUMBEWA | 93 | 70 | 163 | |
KANGANARA | 109 | 95 | 204 | |
UNGGU | 96 | 76 | 172 | |
NGGESABIRI | 77 | 57 | 134 | |
WATUNGGERE MARILONGA | 55 | 52 | 107 | |
JEO DU'A | 83 | 64 | 147 | |
NDONA TIMUR | KURULIMBU | 127 | 107 | 234 |
SOKORIA | 149 | 141 | 290 | |
DEMULAKA | 94 | 82 | 176 | |
ROGA | 219 | 193 | 412 | |
KURULIMBU SELATAN | 63 | 73 | 136 | |
NGGUWA | 83 | 70 | 153 | |
SOKORIA SELATAN | 48 | 38 | 86 | |
NDORI | MAUBASA | 148 | 138 | 286 |
MAUBASA TIMUR | 103 | 97 | 200 | |
WONDA | 65 | 64 | 129 | |
SERANDORI | 112 | 108 | 220 | |
KELISAMBA | 88 | 78 | 166 | |
MOLE | 39 | 39 | 78 | |
LUNGARIA | 50 | 47 | 97 | |
AEBARA | 59 | 53 | 112 | |
RATEMANGGA | 53 | 44 | 97 | |
MAUBASA BARAT | 141 | 120 | 261 | |
ENDE UTARA | KOTA RAJA | 471 | 426 | 897 |
KOTA RATU | 847 | 779 | 1,626 | |
ROWORENA | 372 | 338 | 710 | |
GHEOGHOMA | 172 | 159 | 331 | |
BOROKANDA | 222 | 204 | 426 | |
WATUSIPI | 95 | 82 | 177 | |
ROWORENA BARAT | 236 | 253 | 489 | |
MBOMBA | 99 | 115 | 214 | |
EMBUNDOA | 85 | 73 | 158 | |
RATERUA | 86 | 87 | 173 | |
ENDE TENGAH | POTULANDO | 482 | 444 | 926 |
ONEKORE | 959 | 846 | 1,805 | |
KELIMUTU | 862 | 792 | 1,654 | |
PAUPIRE | 1,002 | 1,001 | 2,003 | |
ENDE TIMUR | MAUTAPAGA | 1,488 | 1,359 | 2,847 |
REWARANGGA | 374 | 332 | 706 | |
KEDEBODU | 100 | 107 | 207 | |
NDUNGGA | 83 | 70 | 153 | |
TIWUTEWA | 74 | 73 | 147 | |
REWARANGGA SELATAN | 642 | 534 | 1,176 | |
LEPEMBUSU KELISOKE | NGGUMBELAKA | 41 | 53 | 94 |
MUKUREKU | 52 | 56 | 108 | |
WOLOGAI TIMUR | 48 | 52 | 100 | |
KURU | 85 | 91 | 176 | |
NDENGGARONGGE | 60 | 46 | 106 | |
NDIKOSAPU | 69 | 65 | 134 | |
TANIWODA | 105 | 105 | 210 | |
TANALANGI | 59 | 68 | 127 | |
DETUARA | 62 | 48 | 110 | |
TIWUSORA | 61 | 58 | 119 | |
LISEKURU | 75 | 70 | 145 | |
RUTUJEJA | 40 | 36 | 76 | |
MUKUREKU SA'ATE | 47 | 32 | 79 | |
KURUSARE | 46 | 63 | 109 | |
TOTAL JUMLAH ANAK USIA 0 - 18 TAHUN | 78,390 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2021