JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH PER DESA-KELURAHAN
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I (30 Juni 2022)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2022

KODE WILAYAH A_L A_P A_JML B_L B_P B_JML AB_L AB_P AB_JML O_L O_P O_JML A+_L A+_P A+_JML A-_L A-_P A-_JML B+_L B+_P B+_JML B-_L B-_P B-_JML AB+_L AB+_P AB+_JML AB-_L AB-_P AB-_JML O+_L O+_P O+_JML O-_L O-_P O-_JML TIDAK TAHU_L TIDAK TAHU_P TIDAK TAHU_JML
5308 KAB. ENDE 17091 17900 34991 16955 18298 35253 3127 3285 6412 50318 51682 102000 2512 2642 5154 60 64 124 2567 2848 5415 26 36 62 540 539 1079 26 28 54 6042 6243 12285 143 139 282 36392 38201 74593
530801 NANGAPANDA 1325 1344 2669 1168 1243 2411 237 246 483 3491 3668 7159 526 590 1116 9 6 15 538 598 1136 0 5 5 127 100 227 1 2 3 1192 1181 2373 8 9 17 2655 2716 5371
5308011001 NDORUREA 137 165 302 113 119 232 35 36 71 269 317 586 35 46 81 2 0 2 53 45 98 0 1 1 13 7 20 0 0 0 76 85 161 1 2 3 202 179 381
5308012002 ONDOREA 40 39 79 33 35 68 11 8 19 125 130 255 30 25 55 0 1 1 31 40 71 0 1 1 9 4 13 0 0 0 66 78 144 0 0 0 75 68 143
5308012003 WATUMITE 25 24 49 73 38 111 8 10 18 109 95 204 2 3 5 1 0 1 28 24 52 0 0 0 4 0 4 0 0 0 32 31 63 2 0 2 168 176 344
5308012004 TENDAREA 34 33 67 25 41 66 6 6 12 119 104 223 17 20 37 0 1 1 24 33 57 0 0 0 5 2 7 0 0 0 63 49 112 0 1 1 165 170 335
5308012005 KERIREA 35 32 67 28 36 64 5 4 9 99 77 176 25 25 50 2 1 3 25 27 52 0 2 2 5 3 8 0 0 0 72 74 146 1 0 1 133 165 298
5308012006 TENDAMBEPA 28 30 58 40 44 84 6 5 11 101 99 200 8 5 13 0 0 0 13 10 23 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 19 37 0 0 0 136 142 278
5308012007 ZOZOZEA 29 28 57 15 17 32 1 7 8 40 59 99 13 13 26 0 1 1 15 11 26 0 0 0 3 1 4 0 0 0 23 34 57 0 0 0 61 71 132
5308012008 RAPOWAWO 75 87 162 24 45 69 7 13 20 220 200 420 24 25 49 0 0 0 17 20 37 0 0 0 5 1 6 0 0 0 59 78 137 0 0 0 93 88 181
5308012009 NGGOREA 60 55 115 68 86 154 24 19 43 170 178 348 23 33 56 0 0 0 32 43 75 0 0 0 4 7 11 0 0 0 24 33 57 0 1 1 102 104 206
5308012010 RAPORENDU 145 126 271 99 127 226 23 20 43 377 408 785 50 63 113 2 0 2 49 58 107 0 0 0 7 10 17 1 1 2 110 116 226 1 0 1 141 134 275
5308012011 BHERAMARI 121 127 248 55 58 113 11 16 27 241 270 511 3 4 7 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15 14 29 0 3 3 74 70 144
5308012012 TIWEREA 18 23 41 29 29 58 7 3 10 117 118 235 13 13 26 0 0 0 7 4 11 0 0 0 1 3 4 0 1 1 41 36 77 1 0 1 146 141 287
5308012013 SANGGARHORHO 28 38 66 42 45 87 3 6 9 110 121 231 26 35 61 0 0 0 26 26 52 0 0 0 8 3 11 0 0 0 54 41 95 0 0 0 95 135 230
5308012014 NDETUREA 72 84 156 59 82 141 5 16 21 160 152 312 23 26 49 0 0 0 21 26 47 0 0 0 5 4 9 0 0 0 43 45 88 0 0 0 74 67 141
5308012015 NDORUREA I 103 104 207 84 59 143 14 8 22 210 228 438 24 15 39 0 0 0 16 30 46 0 0 0 5 4 9 0 0 0 38 44 82 0 1 1 64 70 134
5308012016 PENGGAJAWA 29 28 57 51 44 95 8 11 19 100 121 221 21 25 46 0 0 0 18 25 43 0 0 0 4 4 8 0 0 0 54 48 102 0 0 0 98 105 203
5308012017 JEGHARANGGA 68 69 137 54 57 111 6 7 13 211 211 422 6 4 10 0 0 0 6 6 12 0 0 0 2 3 5 0 0 0 18 25 43 0 0 0 183 178 361
5308012018 ONDOREA BARAT 59 44 103 40 45 85 13 10 23 107 126 233 36 40 76 1 0 1 26 32 58 0 0 0 11 11 22 0 0 0 90 64 154 0 0 0 138 138 276
5308012019 ROMAREA 11 12 23 44 25 69 4 1 5 53 52 105 10 5 15 0 0 0 21 22 43 0 0 0 1 3 4 0 0 0 19 22 41 0 0 0 48 44 92
5308012020 TIMBARIA 15 14 29 20 25 45 4 3 7 77 86 163 26 30 56 1 0 1 15 21 36 0 0 0 10 5 15 0 0 0 61 55 116 0 0 0 57 68 125
5308012021 MBOBHENGA 11 8 19 14 11 25 2 2 4 43 32 75 3 2 5 0 1 1 3 3 6 0 0 0 2 2 4 0 0 0 14 10 24 0 0 0 55 56 111
5308012022 MALAWARU 16 11 27 13 12 25 1 3 4 32 44 76 14 17 31 0 0 0 10 11 21 0 0 0 4 2 6 0 0 0 21 21 42 0 0 0 51 62 113
5308012023 ANARAJA 34 29 63 26 27 53 6 2 8 49 64 113 30 26 56 0 1 1 22 21 43 0 0 0 4 5 9 0 0 0 43 26 69 0 0 0 21 24 45
5308012024 KEKANDERE 29 33 62 21 40 61 2 10 12 87 85 172 17 21 38 0 0 0 16 13 29 0 0 0 2 5 7 0 0 0 28 28 56 0 0 0 22 15 37
5308012025 TANAZOZO 29 33 62 27 32 59 8 4 12 74 86 160 9 18 27 0 0 0 13 10 23 0 1 1 3 2 5 0 0 0 26 23 49 1 1 2 45 45 90
5308012026 TENDA ONDO 10 9 19 7 5 12 1 0 1 36 34 70 14 18 32 0 0 0 8 11 19 0 0 0 1 2 3 0 0 0 33 24 57 1 0 1 56 55 111
5308012027 JEMBUREA 2 5 7 7 4 11 2 2 4 17 13 30 4 12 16 0 0 0 2 6 8 0 0 0 3 0 3 0 0 0 12 9 21 0 0 0 31 38 69
5308012028 EMBUZOZO 48 41 89 45 45 90 11 12 23 88 96 184 6 10 16 0 0 0 7 5 12 0 0 0 2 3 5 0 0 0 8 16 24 0 0 0 71 49 120
5308012029 UZUZOZO 14 13 27 12 10 22 3 2 5 50 62 112 14 11 25 0 0 0 9 14 23 0 0 0 4 2 6 0 0 0 31 33 64 0 0 0 50 59 109
                                                                                 
530802 PULAU ENDE 598 650 1248 513 572 1085 102 118 220 1036 1162 2198 97 92 189 5 5 10 78 72 150 0 1 1 14 12 26 0 0 0 118 127 245 10 13 23 1581 1559 3140
5308022001 AEJETI 72 77 149 35 43 78 12 9 21 99 117 216 10 15 25 0 1 1 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 42 0 1 1 158 150 308
5308022002 PUUTARA 42 49 91 58 51 109 4 8 12 95 105 200 4 1 5 0 2 2 9 7 16 0 0 0 3 2 5 0 0 0 6 9 15 2 2 4 167 200 367
5308022003 PADERAPE 88 106 194 44 48 92 6 10 16 137 136 273 10 14 24 1 0 1 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 39 1 2 3 168 172 340
5308022004 NDORIWOI 83 81 164 82 89 171 9 11 20 140 167 307 11 14 25 3 2 5 20 19 39 0 0 0 4 4 8 0 0 0 23 18 41 3 1 4 230 203 433
5308022005 RORURANGGA 95 106 201 56 88 144 30 21 51 124 132 256 14 12 26 1 0 1 13 15 28 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4 9 13 1 1 2 131 119 250
5308022006 RENDORATERUA 79 83 162 63 67 130 21 24 45 124 147 271 15 24 39 0 0 0 6 6 12 0 0 0 1 1 2 0 0 0 22 18 40 0 1 1 181 147 328
5308022007 REDORORI 46 53 99 76 98 174 4 13 17 156 170 326 13 2 15 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15 13 28 1 4 5 253 264 517
5308022008 KAZO KAPO 51 54 105 52 41 93 9 14 23 77 92 169 5 1 6 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3 3 6 1 1 2 141 140 281
5308022009 RENGA MENGE 42 41 83 47 47 94 7 8 15 84 96 180 15 9 24 0 0 0 8 8 16 0 0 0 3 1 4 0 0 0 8 13 21 1 0 1 152 164 316
530803 ENDE 1170 1238 2408 1045 1048 2093 204 225 429 3123 3221 6344 159 177 336 10 5 15 175 195 370 0 5 5 30 23 53 0 3 3 465 479 944 12 6 18 2509 2631 5140
5308032001 RABURIA 39 52 91 82 69 151 5 8 13 112 102 214 0 2 2 0 0 0 3 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 5 13 0 0 0 103 100 203
5308032002 RIARAJA 72 87 159 52 61 113 11 17 28 186 207 393 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 1 1 2 96 92 188
5308032003 MBOTUTENDA 25 27 52 50 30 80 5 6 11 97 95 192 0 1 1 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0 0 0 143 121 264
5308032004 WOLOGAI 48 41 89 33 36 69 10 8 18 77 85 162 0 0 0 1 2 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 0 0 80 64 144
5308032007 NDETUNDORA I 25 32 57 30 33 63 1 6 7 98 86 184 19 18 37 0 0 0 22 22 44 0 0 0 1 0 1 0 0 0 65 58 123 0 0 0 77 110 187
5308032008 NDETUNDORA II 37 46 83 33 38 71 7 9 16 125 144 269 33 27 60 0 0 0 37 29 66 0 0 0 4 3 7 0 0 0 75 79 154 1 0 1 208 211 419
5308032009 TOMBERABU I 44 47 91 51 60 111 7 12 19 160 177 337 5 11 16 1 0 1 9 8 17 0 0 0 1 3 4 0 0 0 46 52 98 0 0 0 121 149 270
5308032010 TOMBERABU II 36 40 76 28 23 51 7 6 13 121 143 264 5 8 13 0 0 0 4 2 6 0 1 1 5 3 8 0 0 0 15 11 26 0 0 0 77 85 162
5308032011 NAKURAMBA 62 54 116 14 12 26 3 10 13 71 59 130 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 78 99 177
5308032012 WOLOKARO 45 39 84 36 37 73 10 9 19 118 100 218 1 1 2 1 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 0 0 0 47 55 102
5308032013 JA MOKE ASA 11 21 32 52 53 105 10 3 13 79 71 150 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 83 108 191
5308032014 EMBURIA 49 47 96 54 46 100 13 7 20 124 141 265 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 150 174 324
5308032016 RANDOTONDA 34 45 79 18 33 51 3 9 12 137 128 265 8 9 17 2 1 3 9 14 23 0 0 0 2 3 5 0 0 0 21 24 45 2 2 4 107 103 210
5308032017 RUKURAMBA 94 108 202 57 52 109 11 17 28 190 210 400 0 0 0 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 3 8 0 0 0 101 111 212
5308032018 TINABANI 30 21 51 23 28 51 1 2 3 89 95 184 21 32 53 0 0 0 11 13 24 0 0 0 3 3 6 0 0 0 39 39 78 0 0 0 55 64 119
5308032019 NDETUNDORA III 38 57 95 50 44 94 9 5 14 220 231 451 25 23 48 0 0 0 17 27 44 0 0 0 1 1 2 0 0 0 75 75 150 0 0 0 37 42 79
5308032020 UZURAMBA 28 29 57 15 16 31 11 3 14 26 31 57 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 110 112 222
5308032021 TONGGOPAPA 69 67 136 60 59 119 11 19 30 151 167 318 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 37 37 74
5308032022 WOLOGAI DUA 26 21 47 25 27 52 4 4 8 86 79 165 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 0 2 74 89 163
5308032023 WORHOPAPA 32 29 61 30 36 66 3 11 14 101 81 182 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 109 112 221
5308032024 WAWONATO 35 29 64 16 31 47 4 2 6 51 53 104 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 50 104
5308032025 JEJARAJA 12 13 25 20 12 32 3 0 3 48 41 89 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 57 46 103
5308032026 TENDAMBONGGI 16 14 30 14 21 35 1 5 6 61 80 141 9 10 19 1 0 1 7 15 22 0 0 0 0 2 2 0 0 0 29 29 58 0 0 0 16 21 37
5308032027 RANDORAMA 29 27 56 30 27 57 9 6 15 101 109 210 10 12 22 0 0 0 26 17 43 0 0 0 2 2 4 0 0 0 29 31 60 0 0 0 79 81 160
5308032028 RANORAMBA 41 23 64 27 20 47 5 4 9 36 50 86 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 33 74
5308032029 PEOZAKARAMBA 43 40 83 18 23 41 12 7 19 69 74 143 2 5 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 1 59 49 108
5308032030 EMBUTHERU 12 11 23 14 19 33 1 1 2 58 62 120 12 4 16 0 0 0 10 21 31 0 0 0 7 1 8 0 0 0 27 23 50 2 0 2 39 41 80
5308032031 NUAJA 27 40 67 40 31 71 7 8 15 117 124 241 2 2 4 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6 3 9 1 1 2 100 115 215
5308032032 WAJAKEA JAYA 59 70 129 24 26 50 6 6 12 91 85 176 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 38 32 70
5308032033 NEMBORAMBA 17 21 38 15 13 28 4 5 9 37 36 73 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 31 28 59
5308032034 EMBU NGENA 15 11 26 1 5 6 1 1 2 17 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 22 23 45
5308032035 UZURAMBA BARAT 20 29 49 33 27 60 9 9 18 69 61 130 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 80 74 154
                                                                                 
530804 ENDE SELATAN 2008 2127 4135 2223 2361 4584 387 417 804 5264 5482 10746 101 95 196 4 1 5 78 77 155 1 1 2 18 47 65 5 5 10 142 118 260 11 10 21 2566 2645 5211
5308041003 MBONGAWANI 283 270 553 275 262 537 33 55 88 676 695 1371 11 11 22 2 0 2 13 16 29 0 0 0 5 4 9 0 1 1 20 15 35 1 1 2 348 318 666
5308041004 RUKUN LIMA 650 662 1312 676 696 1372 131 106 237 1640 1720 3360 31 25 56 0 0 0 26 22 48 1 0 1 9 16 25 4 3 7 33 42 75 4 3 7 638 664 1302
5308041006 PAUPANDA 215 252 467 298 339 637 53 55 108 630 653 1283 9 6 15 1 0 1 8 6 14 0 0 0 2 3 5 0 1 1 18 15 33 1 0 1 390 386 776
5308041008 TETANDARA 559 631 1190 713 774 1487 119 141 260 1589 1613 3202 31 34 65 1 1 2 26 28 54 0 1 1 2 16 18 1 0 1 45 33 78 3 5 8 854 942 1796
5308041014 TANJUNG 301 312 613 261 290 551 51 60 111 729 801 1530 19 19 38 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0 8 8 0 0 0 26 13 39 2 1 3 336 335 671
                                                                                 
530805 NDONA 813 861 1674 793 888 1681 119 137 256 2701 2669 5370 35 42 77 2 2 4 35 49 84 0 1 1 7 16 23 2 3 5 114 117 231 7 9 16 2012 2222 4234
5308051001 ONELAKO 95 84 179 67 96 163 8 18 26 345 356 701 2 3 5 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 3 4 13 7 20 2 0 2 153 170 323
5308051002 LOKOBOKO 117 158 275 118 115 233 28 26 54 428 446 874 3 4 7 0 1 1 3 6 9 0 0 0 1 3 4 0 0 0 2 3 5 1 2 3 239 232 471
5308052003 WOLOTOPO 50 43 93 52 62 114 8 8 16 136 123 259 0 1 1 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 16 14 30 1 0 1 201 236 437
5308052004 WOLOTOLO TIMUR 56 48 104 36 41 77 6 11 17 181 170 351 5 3 8 0 1 1 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 1 0 1 164 182 346
5308052006 PUUTUGA 49 52 101 33 47 80 6 8 14 160 156 316 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 1 1 136 154 290
5308052007 NGALUPOLO 48 61 109 62 53 115 10 9 19 193 180 373 1 0 1 0 0 0 2 5 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 4 7 0 0 0 142 153 295
5308052012 NGALUROGA 12 9 21 34 46 80 3 3 6 68 81 149 2 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 6 0 1 1 81 100 181
5308052013 NILA 56 65 121 36 57 93 4 6 10 142 146 288 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 2 2 109 106 215
5308052014 KEKASEWA 28 29 57 13 26 39 3 3 6 59 51 110 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 147 158 305
5308052015 MANULANDO 67 72 139 79 80 159 6 4 10 260 283 543 4 7 11 0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 24 43 0 1 1 136 134 270
5308052016 NANGANESA 168 165 333 169 156 325 16 23 39 532 502 1034 8 10 18 0 0 0 3 8 11 0 0 0 3 6 9 1 0 1 24 22 46 0 1 1 219 261 480
5308052017 WOLOKOTA 27 30 57 24 39 63 9 10 19 44 35 79 5 3 8 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 5 1 0 1 34 38 72
5308052018 KELIKIKU 18 22 40 34 36 70 6 4 10 121 112 233 2 1 3 0 0 0 11 6 17 0 0 0 0 2 2 0 0 0 14 20 34 1 1 2 120 142 262
5308052020 REKA 22 23 45 36 34 70 6 4 10 32 28 60 2 3 5 1 0 1 4 8 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 4 9 0 0 0 131 156 287
                                                                                 
530806 DETUSOKO 692 732 1424 774 826 1600 137 145 282 2558 2692 5250 236 222 458 5 3 8 233 259 492 1 1 2 43 31 74 1 2 3 554 524 1078 3 3 6 1842 1979 3821
5308061001 DETUSOKO 38 52 90 67 82 149 8 13 21 259 253 512 10 13 23 0 0 0 13 28 41 0 0 0 2 3 5 1 0 1 17 20 37 1 0 1 103 96 199
5308062002 DETUSOKO BARAT 38 52 90 56 52 108 10 9 19 133 141 274 6 4 10 0 0 0 4 9 13 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9 18 27 0 0 0 115 117 232
5308062003 WOLOTOLO 32 36 68 34 41 75 13 3 16 113 144 257 13 4 17 0 0 0 6 10 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 27 16 43 0 0 0 158 176 334
5308062004 WOLOTOLO TENGAH 36 37 73 48 51 99 5 15 20 90 99 189 11 11 22 0 0 0 9 11 20 0 0 0 1 1 2 0 0 0 26 18 44 0 0 0 126 140 266
5308062005 ROA 29 32 61 18 22 40 3 2 5 64 74 138 19 16 35 0 0 0 16 16 32 0 0 0 1 0 1 0 0 0 29 18 47 0 0 0 95 109 204
5308062006 SAGA 15 18 33 58 50 108 5 2 7 122 137 259 4 12 16 0 0 0 24 32 56 0 0 0 6 2 8 0 0 0 59 65 124 0 0 0 69 98 167
5308062007 NIOWULA 32 27 59 25 38 63 3 8 11 116 120 236 3 6 9 0 0 0 6 7 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 22 16 38 0 0 0 36 38 74
5308062008 WOLOFEO 24 26 50 13 23 36 6 6 12 122 105 227 6 5 11 0 0 0 7 11 18 0 0 0 1 1 2 0 0 0 9 13 22 0 0 0 67 88 155
5308062009 NUAONE 17 17 34 23 16 39 8 4 12 63 69 132 5 3 8 0 0 0 4 4 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 8 13 0 0 0 80 78 158
5308062010 WOLOGAI 56 57 113 26 32 58 5 4 9 180 189 369 13 10 23 3 2 5 7 3 10 0 0 0 3 2 5 0 0 0 14 10 24 0 0 0 114 113 227
5308062011 WOLOGAI TENGAH 32 51 83 44 50 94 9 11 20 147 129 276 6 4 10 0 0 0 7 13 20 0 0 0 2 3 5 0 1 1 11 15 26 2 0 2 190 200 390
5308062013 WOLOMAGE 27 28 55 67 46 113 2 7 9 102 104 206 7 4 11 0 0 0 17 17 34 0 0 0 1 0 1 0 0 0 20 14 34 0 0 0 60 65 125
5308062015 RANDORIA 22 31 53 31 36 67 5 7 12 98 96 194 15 14 29 0 0 0 4 7 11 0 0 0 2 2 4 0 0 0 28 29 57 0 0 0 90 87 177
5308062016 WOLOMASI 31 21 52 25 40 65 5 7 12 98 98 196 8 19 27 0 0 0 25 18 43 0 0 0 2 0 2 0 0 0 48 69 117 0 0 0 39 42 81
5308062017 RATERORU 23 21 44 32 29 61 8 3 11 79 79 158 28 19 47 0 0 0 17 17 34 0 0 0 2 4 6 0 0 0 52 50 102 0 0 0 60 58 118
5308062018 DILE 40 28 68 21 26 47 2 5 7 155 188 343 8 8 16 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 0 3 0 0 0 13 14 27 0 0 0 58 65 123
5308062019 NDITO 29 36 65 28 36 64 1 3 4 117 120 237 29 33 62 0 0 0 27 20 47 1 1 2 4 4 8 0 0 0 87 57 144 0 1 1 111 121 232
5308062020 SIPIJENA 23 27 50 25 25 50 2 3 5 123 116 239 5 4 9 2 1 3 8 9 17 0 0 0 2 1 3 0 0 0 18 14 32 0 0 0 64 70 134
5308062021 GOLULADA 36 43 79 59 54 113 11 13 24 130 128 258 10 3 13 0 0 0 18 10 28 0 0 0 2 2 4 0 1 1 15 20 35 0 1 1 70 95 165
5308062022 RANGA 94 78 172 40 38 78 17 9 26 165 203 368 23 20 43 0 0 0 6 10 16 0 0 0 3 2 5 0 0 0 31 23 54 0 0 0 105 92 197
5308062024 TURUNALU 18 14 32 34 39 73 9 11 20 82 100 182 7 10 17 0 0 0 5 5 10 0 0 0 3 2 5 0 0 0 14 17 31 0 1 1 32 31 63
530807 WEWARIA 835 891 1726 910 914 1824 178 203 381 2670 2662 5332 329 351 680 1 5 6 360 356 716 5 2 7 94 78 172 3 3 6 806 874 1680 8 10 18 3188 3056 6244
5308072001 WELAMOSA 54 59 113 58 62 120 9 9 18 153 161 314 16 15 31 0 0 0 23 24 47 0 0 0 1 3 4 0 1 1 33 39 72 0 1 1 218 190 408
5308072002 NUANGENDA 37 28 65 25 20 45 12 6 18 91 109 200 20 22 42 0 0 0 18 17 35 0 0 0 9 2 11 0 0 0 31 34 65 1 1 2 90 79 169
5308072003 MAUTENDA 222 209 431 229 223 452 36 41 77 559 585 1144 64 53 117 1 0 1 63 87 150 2 0 2 18 17 35 3 1 4 128 130 258 6 5 11 472 437 909
5308072004 MAUTENDA BARAT 31 29 60 24 26 50 3 5 8 83 72 155 11 14 25 0 1 1 15 19 34 0 0 0 1 1 2 0 0 0 25 36 61 0 0 0 143 174 317
                                                                                 
5308072005 WEWARIA 62 45 107 66 58 124 17 16 33 167 189 356 48 34 82 0 0 0 27 35 62 1 0 1 4 8 12 0 0 0 72 77 149 0 0 0 293 274 567
5308072006 TANALI 17 26 43 48 40 88 9 5 14 59 62 121 11 12 23 0 0 0 20 21 41 0 0 0 5 0 5 0 0 0 26 26 52 0 0 0 118 117 235
5308072007 DETUBELA 24 26 50 15 22 37 8 10 18 76 68 144 15 13 28 0 0 0 12 15 27 0 0 0 7 4 11 0 0 0 29 22 51 0 0 0 82 64 146
5308072008 FATAATU 49 66 115 54 62 116 8 7 15 231 218 449 41 34 75 0 2 2 36 29 65 0 0 0 3 7 10 0 0 0 73 95 168 0 0 0 213 190 403
5308072009 FATAATU TIMUR 20 32 52 68 68 136 9 8 17 142 129 271 9 15 24 0 0 0 27 23 50 0 0 0 8 1 9 0 0 0 64 82 146 0 0 0 189 165 354
5308072010 MUKUSAKI 56 71 127 48 53 101 11 14 25 216 193 409 9 19 28 0 0 0 10 10 20 0 0 0 4 4 8 0 1 1 62 70 132 0 1 1 290 268 558
5308072011 EKOAE 43 47 90 65 63 128 13 13 26 140 131 271 8 4 12 0 0 0 14 15 29 0 0 0 1 4 5 0 0 0 38 37 75 0 1 1 283 284 567
5308072012 AEMURI 14 29 43 18 22 40 3 15 18 98 98 196 5 14 19 0 0 0 9 4 13 1 0 1 2 1 3 0 0 0 17 18 35 1 0 1 131 143 274
5308072013 RATEWATI 19 22 41 21 9 30 1 4 5 50 47 97 6 5 11 0 2 2 2 3 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 17 17 34 0 0 0 79 80 159
5308072014 MBOTULAKA 18 17 35 18 25 43 4 4 8 90 63 153 1 3 4 0 0 0 3 2 5 0 0 0 1 3 4 0 0 0 3 5 8 0 0 0 40 49 89
5308072015 NUMBA 24 32 56 30 42 72 8 4 12 75 77 152 4 6 10 0 0 0 13 9 22 0 0 0 3 1 4 0 0 0 26 24 50 0 0 0 76 60 136
5308072017 KELITEMBU 44 37 81 23 27 50 9 12 21 91 92 183 16 16 32 0 0 0 8 5 13 0 0 0 13 5 18 0 0 0 16 26 42 0 0 0 147 148 295
5308072018 AELIPO 9 13 22 12 5 17 2 1 3 61 69 130 2 1 3 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 11 21 0 0 0 33 28 61
5308072019 RATEWATI SELATAN 15 19 34 19 22 41 5 4 9 62 36 98 10 16 26 0 0 0 17 17 34 0 0 0 4 6 10 0 0 0 49 33 82 0 1 1 38 33 71
5308072020 WAKA 14 12 26 12 12 24 2 0 2 37 48 85 9 12 21 0 0 0 10 4 14 1 0 1 1 1 2 0 0 0 19 20 39 0 0 0 100 113 213
5308072021 WOLOOJA 14 18 32 14 10 24 3 6 9 59 66 125 7 14 21 0 0 0 7 4 11 0 1 1 3 2 5 0 0 0 11 14 25 0 0 0 61 56 117
5308072022 EKOLEA 27 29 56 20 20 40 4 14 18 69 84 153 4 5 9 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 11 22 0 0 0 62 68 130
5308072023 AE NDOKO 22 25 47 23 23 46 2 5 7 61 65 126 13 24 37 0 0 0 22 6 28 0 1 1 4 5 9 0 0 0 46 47 93 0 0 0 30 36 66
                                                                                 
530808 WOLOWARU 892 993 1885 762 954 1716 163 179 342 3174 3370 6544 72 73 145 6 6 12 55 62 117 2 3 5 14 14 28 3 0 3 217 196 413 14 8 22 2538 2869 5407
5308081001 BOKASAPE 101 118 219 76 117 193 17 25 42 448 477 925 0 3 3 0 0 0 2 5 7 0 0 0 2 1 3 0 0 0 9 9 18 2 5 7 240 230 470
5308082002 BOKASAPE TIMUR 42 29 71 34 36 70 15 21 36 108 97 205 2 0 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 1 0 1 83 93 176
5308082010 MBULILOO 70 84 154 58 63 121 5 10 15 187 170 357 4 9 13 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4 1 0 1 13 15 28 2 0 2 153 194 347
5308082011 RINDIWAWO 26 32 58 36 52 88 9 8 17 124 115 239 0 1 1 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 5 12 0 0 0 199 229 428
