...

JUMLAH PENDUDUK PENYANDANG CACAT PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2021

 

NAMADESA_KEL

CACAT_

FISIK

CACAT_

NETRA_BUTA

CACAT_

RUNGU_WICARA

CACAT_

MENTAL_JIWA

CACAT_

FISIK DAN MENTAL

CACAT_

LAINNYA

JLH_DUK
NDORUREA 4 0 2 3 1 0 10
ONDOREA 1 2 1 0 0 0 4
WATUMITE 0 0 1 0 0 0 1
TENDAREA 1 0 3 0 1 0 5
KERIREA 1 1 0 0 0 0 2
TENDAMBEPA 1 0 0 0 2 0 3
ZOZOZEA 0 0 2 0 0 0 2
RAPOWAWO 1 0 0 0 0 0 1
NGGOREA 2 2 1 0 0 0 5
RAPORENDU 0 1 1 0 1 3 6
BHERAMARI 2 0 0 0 0 1 3
TITWEREA 0 0 2 0 0 0 2
SANGGARHORHO 1 1 1 0 1 0 4
NDETUREA 2 0 1 1 2 0 6
NDORUREA I 1 0 1 1 0 0 3
PENGGAJAWA 2 0 0 2 0 0 4
JEGHARANGGA 1 0 0 0 2 0 3
ONDOREA BARAT 1 0 3 0 2 0 6
ROMAREA 0 0 0 1 0 0 1
TIMBARIA 1 1 1 1 0 0 4
MBOBHENGA 0 0 0 0 1 0 1
MALAWARU 0 0 0 1 1 0 2
ANARAJA 0 1 0 0 1 0 2
KEKANDERE 0 0 0 0 0 3 3
TANAZOZO 0 0 0 0 1 0 1
TENDA ONDO 1 3 0 1 1 2 8
JEMBUREA 2 1 3 2 1 0 9
EMBUZOZO 3 1 0 1 0 1 6
UZUZOZO 0 0 0 1 0 0 1
AEJETI 1 0 0 0 0 1 2
PUUTARA 0 1 0 0 0 0 1
PADERAPE 1 0 0 0 0 1 2
NDORIWOI 0 0 0 0 0 1 1
RORURANGGA 2 1 1 0 1 0 5
RENDORATERUA 4 0 1 1 0 0 6
REDORORY 2 0 0 2 0 1 5
KAZO KAPO 1 0 0 0 1 1 3
RENGA MENGE 1 0 0 2 0 1 4
RABURIA 3 0 0 0 2 0 5
RIARAJA 0 0 0 1 0 0 1
MBOTUTENDA 0 0 0 0 0 1 1
WOLOGAI 3 0 0 0 0 1 4
NDETUNDORA I 0 0 1 0 1 0 2
NDETUNDORA II 2 0 0 1 0 0 3
TOMBERABU I 0 0 0 1 0 0 1
TOMBERABU II 0 1 0 0 0 0 1
NAKURAMBA 2 0 0 1 0 0 3
WOLOKARO 2 0 0 0 0 0 2
JA MOKE ASA 1 0 0 0 0 0 1
EMBURIA 1 0 0 0 0 0 1
RANDOTONDA 2 0 0 0 0 0 2
RUKURAMBA 0 0 0 0 0 1 1
TINABANI 1 0 1 2 0 0 4
NDETUNDORA III 1 0 0 0 0 0 1
UZURAMBA 1 0 0 0 1 0 2
TONGGOPAPA 0 0 0 1 0 0 1
WOLOGAI DUA 1 0 1 1 0 0 3
WORHOPAPA 1 1 2 3 3 2 12
WAWONATO 1 0 2 0 1 0 4
JEJARAJA 5 0 1 1 3 2 12
TENDAMBONGGI 2 1 2 2 2 0 9
RANDORAMA 1 0 2 2 0 1 6
RANORAMBA 0 0 3 0 0 2 5
PEOZAKARAMBA 1 0 0 0 1 0 2
EMBUTHERU 1 0 0 2 0 0 3
NUAJA 5 0 2 0 1 0 8
WAJAKEA JAYA 1 0 1 0 0 2 4
NEMBORAMBA 1 0 0 0 0 0 1
EMBU NGENA 1 0 0 1 0 0 2
UZURAMBA BARAT 1 0 0 1 0 0 2
MBONGAWANI 2 0 0 1 1 1 5
RUKUN LIMA 2 0 0 3 0 1 6
PAUPANDA 0 0 1 0 0 0 1
TETANDARA 0 0 1 0 0 0 1
TANJUNG 0 0 0 1 0 1 2
ONELAKO 3 1 1 1 0 1 7
LOKOBOKO 3 2 0 1 0 0 6
WOLOTOPO 0 0 0 2 1 0 3
WOLOTOLO TIMUR 2 0 1 1 1 0 5
PUUTUGA 0 1 0 2 0 0 3
NGALUPOLO 2 0 0 0 1 0 3
NGALUROGA 0 0 0 1 0 0 1
NILA 0 0 1 1 1 1 4
KEKASEWA 1 0 0 0 1 0 2
MANULANDO 0 0 0 1 0 0 1
NANGANESA 1 0 2 2 1 2 8
WOLOKOTA 0 0 1 0 0 1 2
KELIKIKU 1 0 1 1 0 0 3
REKA 2 1 1 1 1 0 6
DETUSOKO 2 2 0 1 0 0 5
DETUSOKO BARAT 2 0 0 0 0 1 3
WOLOTOLO 2 0 1 0 1 1 5
WOLOTOLO TENGAH 0 0 1 0 0 0 1
ROA 0 1 1 3 2 1 8
SAGA 2 0 0 0 0 0 2
NIOWULA 0 0 2 3 0 1 6
WOLOFEO 1 0 0 0 1 0 2
NUAONE 0 2 0 0 0 0 2
WOLOGAI 4 0 4 1 1 1 11
WOLOGAI TENGAH 1 0 0 0 0 0 1
WOLOMAGE 0 0 2 0 0 0 2
RANDORIA 1 0 1 0 0 0 2
WOLOMASI 0 0 1 1 0 0 2
RATERORU 1 3 0 1 0 0 5
DILE 0 0 1 0 0 0 1
NDITO 1 0 0 1 0 0 2
SIPIJENA 2 2 0 2 0 0 6
GOLULADA 0 0 0 0 1 1 2
RANGA 0 0 1 1 0 0 2
TURUNALU 2 1 2 0 0 0 5
WELAMOSA 0 0 0 0 1 4 5
NUANGENDA 0 0 1 0 0 0 1
MAUTENDA 0 0 1 0 0 0 1
MAUTENDA BARAT 0 0 0 0 1 0 1
WEWARIA 1 0 0 0 2 3 6
TANALI 0 0 0 1 3 0 4
DETUBELA 7 0 1 2 1 0 11
FATAATU 0 0 1 2 3 0 6
FATAATU TIMUR 4 0 0 0 1 0 5
MUKUSAKI 1 0 0 1 0 0 2
EKOAE 1 0 1 2 0 0 4
AEMURI 0 0 1 0 1 0 2
RATEWATI 1 0 0 1 0 0 2
MBOTULAKA 0 0 0 1 0 0 1
NUMBA 0 0 1 1 1 0 3
KALITEMBU 4 2 1 3 2 1 13
AELIPO 0 0 0 2 0 0 2
RATEWATI SELATAN 1 0 0 0 0 0 1
WAKA 0 1 1 4 0 0 6
WOLOOJA 0 1 0 0 0 0 1
EKOLEA 1 2 2 0 1 0 6
AE NDOKO 0 0 1 0 0 0 1
BOKASAPE 1 0 0 0 0 0 1
BOKASAPE TIMUR 0 0 0 1 1 0 2
MBULILOO 0 0 0 2 0 0 2
RINDIWAWO 1 0 0 0 1 0 2
JOPU 0 0 1 0 1 0 2
WOLOKOLI 1 0 2 1 0 1 5
MBULIWARALAU 0 0 1 0 0 0 1
MBULIWARALAU UTARA 0 0 1 0 1 1 3
LISEDETU 1 0 0 0 0 0 1
NUALISE 1 0 0 0 0 0 1
WOLOSOKO 0 0 2 0 0 0 2
LISELOWOBORA 1 0 0 1 1 0 3
LIKANAKA 0 0 1 0 1 1 3
NAKAMBARA 2 0 3 0 1 0 6
NIRAMESI 0 0 0 0 2 0 2
TANA LO'O 0 0 0 1 0 1 2
LISE PU'U 3 0 0 2 0 2 7
WOLOJITA 0 0 0 1 0 0 1
TENDA 0 0 1 0 1 0 2
WIWIPEMO 0 0 1 0 0 0 1
PORA 2 0 0 0 0 0 2
NUAMULU 1 0 1 2 0 0 4
NGGELA 1 0 0 1 0 1 3
MAUROLE 2 0 0 0 0 1 3
AEWORA 3 0 1 1 1 1 7
MAUSAMBI 1 0 0 0 0 4 5
RANAKOLO 1 1 1 0 0 0 3
WATUKAMBA 1 2 0 2 0 2 7
RANAKOLO SELATAN 1 1 1 0 0 1 4
KELIWUMBU 0 0 0 1 0 0 1
DETUWULU 0 0 0 1 0 1 2
OTOGEDU 2 0 0 1 0 1 4
WOLOAU 2 1 0 1 0 0 4
NGALUKOJA 1 1 1 0 1 0 4
NIRANUSA 0 1 0 1 1 2 5
ULUDALA 1 0 1 2 1 10 15
KEBIRANGGA 1 0 0 0 0 1 2
KEBIRANGGA SELATAN 0 1 1 0 1 0 3
KAMUBHEKA 0 0 1 0 0 0 1
MAGEKAPA 0 0 0 1 0 0 1
BOAFEO 1 0 0 0 0 0 1
NABE 0 2 0 0 0 2 4
KOBALEBA 1 0 2 0 0 1 4
MUNDINGGASA 1 0 0 1 0 0 2
KOLIKAPA 1 0 1 2 0 1 5
KEBIRANGGA TENGAH 0 0 1 0 0 0 1
NATANANGGE 1 1 0 0 0 0 2
WATUNESO 0 0 0 1 0 0 1
HOBATUA 1 1 1 0 0 0 3
WOLOSAMBI 0 0 0 1 0 0 1
WOLOARA 1 0 0 1 2 0 4
DETUPERA 2 0 0 0 0 0 2
WOLOLELA A 1 0 1 2 0 0 4
LIABEKE 0 0 1 0 0 0 1
FATAMARI 1 1 0 0 1 0 3
RANGGATALO 1 0 1 0 0 0 2
NUA LIMA 6 0 0 2 2 0 10
TANAROGA 2 0 1 1 0 0 4
BU TANALAGU 4 0 1 0 0 0 5
MBEWAWORA 1 0 0 2 0 1 4
KOTABARU 1 0 1 0 0 0 2
TOU 0 2 0 1 1 1 5
TOU TIMUR 1 0 2 0 0 2 5
LOBONIKI 3 2 4 5 3 0 17
NDONDO 1 1 2 0 0 0 4
NIOPANDA 0 1 1 1 0 1 4
HANGALANDE 0 2 0 1 1 1 5
TOU BARAT 3 0 3 4 0 0 10
LISELANDE 0 0 1 2 1 0 4
RANGALAKA 0 0 0 0 1 0 1
PISE 1 3 0 6 0 0 10
NEOTONDA 0 0 1 0 2 1 4
NUANAGA 2 1 0 0 0 0 3
NDUARIA 2 0 0 0 0 1 3
NUAMURI 1 0 0 0 0 0 1
NUAMURI BARAT 0 0 1 0 0 0 1
KOANARA 0 0 0 0 0 1 1
WOLOARA 0 1 1 1 0 0 3
PEMO 4 1 4 4 1 1 15
DETUENA 1 1 0 3 0 0 5
WOLOKELO 1 0 1 2 2 2 8
WATURAKA 0 0 0 1 0 0 1
NGGESA 2 0 0 1 1 0 4
DETUKELI 2 0 0 1 1 0 4
KEBESANI 0 0 0 0 1 0 1
WOLOMUKU 0 0 1 1 0 1 3
WATUNGGERE 4 1 1 1 2 0 9
NIDA 4 2 1 4 4 1 16
MAUROLE SELATAN 2 1 1 2 0 2 8
DETUMBEWA 5 1 2 8 2 0 18
KANGANARA 6 2 2 6 6 2 25
UNGGU 2 0 1 6 1 0 10
NGGESABIRI 0 0 0 1 3 0 4
WATUNGGERE MARILONGA 0 0 1 3 1 0 5
JEO DU'A 0 0 0 3 1 0 4
KURULIMBU 4 2 4 1 1 1 13
SOKORIA 1 0 0 1 0 1 3
DEMULAKA 1 1 1 0 0 0 3
ROGA 2 0 0 0 0 0 2
KURULIMBU SELATAN 0 1 0 0 0 1 2
NGGUWA 0 0 0 0 1 0 1
SOKORIA SELATAN 1 0 1 0 2 0 4
MAUBASA 0 0 0 0 1 0 1
MAUBASA TIMUR 1 1 0 0 0 0 2
WONDA 2 1 0 0 0 2 5
SERANDORI 2 0 0 0 0 0 2
KELISAMBA 1 0 0 0 1 1 3
MOLE              
LUNGARIA              
AEBARA              
RATEMANGGA              
MAUBASA BARAT              
KOTA RAJA              
KOTA RATU              
ROWORENA              
GHEOGHOMA              
BOROKANDA              
WATUSIPI              
ROWORENA BARAT              
MBOMBA              
EMBUNDOA              
RATERUA              
POTULANDO              
ONEKORE              
KELIMUTU              
PAUPIRE              
MAUTAPAGA              
REWARANGGA              
KEDEBODU              
NDUNGGA              
TIWUTEWA              
REWARANGGA SELATAN              
NGGUMBELAKA              
MUKUREKU              
WOLOGAI TIMUR              
KURU              
NDENGGARONGGE              
NDIKOSAPU              
TANIWODA              
TANALANGI              
DETUARA              
TIWUSORA              
LISEKURU              
RUTUJEJA              
MUKUREKU SA'ATE              
KURUSARE              
Pin It

Telephone Penting

Ruang Kerja Bupati     Tlp.21001    
Sekretaris Daerah     21021
Asisten I     Tlp.21410
Asisten II     Tlp.22134
Asisten II     Tlp.22215
KPDT    Tlp.22890
BLHD    Tlp.22370 / 22103
INSPEKTORAT Tlp.21450
BADAN KESBANGPOLINMAS Tlp.21037
BPMD    Tlp.22247
BLHD    Tlp.22217
Dinas Perhubungan      Tlp.21010
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan    Tlp.21303
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah    Tlp.21206/22547
Dinas Sosial Tlp.21007
PENGADILAN NEGERI     
Ruang Ketua Pengadilan    Tlp.21152
Panite/Sekretaris     Tlp.21593
Kepala Lapas Tlp.21189
POLRES ENDE     
Ruang Kapolres     Tlp.21501
DANDIM 1602 ENDE     
Ruang Komandan     21602
Piket Kodim 1602    21064
Sub Den Pom IXI-1    21062
Markas KI C743    21603