JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I
(30 Juni 2022)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2022
KODE | NAMA_WIL | L | P | JML |
5308 | KAB. ENDE | 58235 | 17519 |
75754
|
KODE | KECAMATAN | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
530801 | NANGAPANDA | 4719 | 1363 | 6082 |
5308011001 | NDORUREA | 397 | 137 | 534 |
5308012002 | ONDOREA | 176 | 48 | 224 |
5308012003 | WATUMITE | 185 | 20 | 205 |
5308012004 | TENDAREA | 189 | 41 | 230 |
5308012005 | KERIREA | 175 | 34 | 209 |
5308012006 | TENDAMBEPA | 144 | 24 | 168 |
5308012007 | ZOZOZEA | 87 | 29 | 116 |
5308012008 | RAPOWAWO | 238 | 49 | 287 |
5308012009 | NGGOREA | 201 | 84 | 285 |
5308012010 | RAPORENDU | 434 | 181 | 615 |
5308012011 | BHERAMARI | 218 | 90 | 308 |
5308012012 | TITWEREA | 153 | 31 | 184 |
5308012013 | SANGGARHORHO | 176 | 47 | 223 |
5308012014 | NDETUREA | 191 | 67 | 258 |
5308012015 | NDORUREA I | 242 | 58 | 300 |
5308012016 | PENGGAJAWA | 170 | 58 | 228 |
5308012017 | JEGHARANGGA | 241 | 56 | 297 |
5308012018 | ONDOREA BARAT | 214 | 55 | 269 |
5308012019 | ROMAREA | 78 | 20 | 98 |
5308012020 | TIMBARIA | 118 | 34 | 152 |
5308012021 | MBOBHENGA | 57 | 11 | 68 |
5308012022 | MALAWARU | 59 | 25 | 84 |
5308012023 | ANARAJA | 99 | 32 | 131 |
5308012024 | KEKANDERE | 92 | 33 | 125 |
5308012025 | TANAZOZO | 86 | 20 | 106 |
5308012026 | TENDA ONDO | 70 | 11 | 81 |
5308012027 | JEMBUREA | 38 | 7 | 45 |
5308012028 | EMBUZOZO | 113 | 35 | 148 |
5308012029 | UZUZOZO | 78 | 26 | 104 |
530802 | PULAU ENDE | 1846 | 586 | 2432 |
5308022001 | AEJETI | 189 | 54 | 243 |
5308022002 | PUUTARA | 169 | 79 | 248 |
5308022003 | PADERAPE | 219 | 63 | 282 |
5308022004 | NDORIWOI | 254 | 78 | 332 |
5308022005 | RORURANGGA | 215 | 69 | 284 |
5308022006 | RENDORATERUA | 234 | 58 | 292 |
5308022007 | REDORORY | 257 | 80 | 337 |
5308022008 | KAZO KAPO | 152 | 49 | 201 |
5308022009 | RENGA MENGE | 157 | 56 | 213 |
530803 | ENDE | 3876 | 1047 | 4923 |
5308032001 | RABURIA | 162 | 24 | 186 |
5308032002 | RIARAJA | 188 | 80 | 268 |
5308032003 | MBOTUTENDA | 155 | 18 | 173 |
5308032004 | WOLOGAI | 90 | 25 | 115 |
5308032007 | NDETUNDORA I | 148 | 49 | 197 |
5308032008 | NDETUNDORA II | 242 | 74 | 316 |
5308032009 | TOMBERABU I | 244 | 82 | 326 |
5308032010 | TOMBERABU II | 139 | 44 | 183 |
5308032011 | NAKURAMBA | 108 | 27 | 135 |
5308032012 | WOLOKARO | 117 | 18 | 135 |
5308032013 | JA MOKE ASA | 100 | 26 | 126 |
5308032014 | EMBURIA | 171 | 57 | 228 |
5308032016 | RANDOTONDA | 155 | 43 | 198 |
5308032017 | RUKURAMBA | 202 | 66 | 268 |
5308032018 | TINABANI | 114 | 39 | 153 |
5308032019 | NDETUNDORA III | 200 | 60 | 260 |
5308032020 | UZURAMBA | 79 | 10 | 89 |
5308032021 | TONGGOPAPA | 137 | 32 | 169 |
5308032022 | WOLOGAI DUA | 95 | 32 | 127 |
5308032023 | WORHOPAPA | 118 | 26 | 144 |
5308032024 | WAWONATO | 72 | 9 | 81 |
5308032025 | JEJARAJA | 60 | 6 | 66 |
5308032026 | TENDAMBONGGI | 76 | 15 | 91 |
5308032027 | RANDORAMA | 114 | 36 | 150 |
5308032028 | RANORAMBA | 51 | 19 | 70 |
5308032029 | PEOZAKARAMBA | 92 | 13 | 105 |
5308032030 | EMBUTHERU | 74 | 27 | 101 |
5308032031 | NUAJA | 130 | 35 | 165 |
5308032032 | WAJAKEA JAYA | 92 | 21 | 113 |
5308032033 | NEMBORAMBA | 45 | 13 | 58 |
5308032034 | EMBU NGENA | 28 | 2 | 30 |
5308032035 | UZURAMBA BARAT | 78 | 19 | 97 |
530804 | ENDE SELATAN | 5606 | 1479 | 7085 |
5308041003 | MBONGAWANI | 742 | 216 | 958 |
5308041004 | RUKUN LIMA | 1646 | 421 | 2067 |
5308041006 | PAUPANDA | 724 | 179 | 903 |
5308041008 | TETANDARA | 1736 | 479 | 2215 |
5308041014 | TANJUNG | 758 | 184 | 942 |
530805 | NDONA | 2923 | 959 | 3882 |
5308051001 | ONELAKO | 325 | 113 | 438 |
5308051002 | LOKOBOKO | 404 | 119 | 523 |
5308052003 | WOLOTOPO | 205 | 76 | 281 |
5308052004 | WOLOTOLO TIMUR | 216 | 62 | 278 |
5308052006 | PUUTUGA | 182 | 67 | 249 |
5308052007 | NGALUPOLO | 217 | 71 | 288 |
5308052012 | NGALUROGA | 95 | 46 | 141 |
5308052013 | NILA | 155 | 63 | 218 |
5308052014 | KEKASEWA | 83 | 53 | 136 |
5308052015 | MANULANDO | 255 | 91 | 346 |
5308052016 | NANGANESA | 484 | 112 | 596 |
5308052017 | WOLOKOTA | 69 | 19 | 88 |
5308052018 | KELIKIKU | 137 | 41 | 178 |
5308052020 | REKA | 96 | 26 | 122 |
530806 | DETUSOKO | 3126 | 935 | 4061 |
5308061001 | DETUSOKO | 205 | 76 | 281 |
5308062002 | DETUSOKO BARAT | 172 | 44 | 216 |
5308062003 | WOLOTOLO | 193 | 75 | 268 |
5308062004 | WOLOTOLO TENGAH | 168 | 59 | 227 |
5308062005 | ROA | 124 | 41 | 165 |
5308062006 | SAGA | 175 | 51 | 226 |
5308062007 | NIOWULA | 101 | 42 | 143 |
5308062008 | WOLOFEO | 114 | 30 | 144 |
5308062009 | NUAONE | 93 | 18 | 111 |
5308062010 | WOLOGAI | 181 | 79 | 260 |
5308062011 | WOLOGAI TENGAH | 181 | 58 | 239 |
5308062013 | WOLOMAGE | 136 | 30 | 166 |
5308062015 | RANDORIA | 132 | 40 | 172 |
5308062016 | WOLOMASI | 135 | 34 | 169 |
5308062017 | RATERORU | 133 | 22 | 155 |
5308062018 | DILE | 139 | 36 | 175 |
5308062019 | NDITO | 183 | 52 | 235 |
5308062020 | SIPIJENA | 116 | 20 | 136 |
5308062021 | GOLULADA | 142 | 42 | 184 |
5308062022 | RANGA | 206 | 58 | 264 |
5308062024 | TURUNALU | 97 | 28 | 125 |
530807 | WEWARIA | 3957 | 835 | 4792 |
5308072001 | WELAMOSA | 237 | 71 | 308 |
5308072002 | NUANGENDA | 145 | 23 | 168 |
5308072003 | MAUTENDA | 729 | 153 | 882 |
5308072004 | MAUTENDA BARAT | 167 | 35 | 202 |
5308072005 | WEWARIA | 298 | 52 | 350 |
5308072006 | TANALI | 131 | 33 | 164 |
5308072007 | DETUBELA | 113 | 22 | 135 |
5308072008 | FATAATU | 303 | 67 | 370 |
5308072009 | FATAATU TIMUR | 225 | 42 | 267 |
5308072010 | MUKUSAKI | 318 | 70 | 388 |
5308072011 | EKOAE | 253 | 36 | 289 |
5308072012 | AEMURI | 128 | 27 | 155 |
5308072013 | RATEWATI | 74 | 14 | 88 |
5308072014 | MBOTULAKA | 81 | 11 | 92 |
5308072015 | NUMBA | 104 | 19 | 123 |
5308072017 | KALITEMBU | 161 | 28 | 189 |
5308072018 | AELIPO | 48 | 20 | 68 |
5308072019 | RATEWATI SELATAN | 85 | 25 | 110 |
5308072020 | WAKA | 92 | 21 | 113 |
5308072021 | WOLOOJA | 74 | 20 | 94 |
5308072022 | EKOLEA | 84 | 26 | 110 |
5308072023 | AE NDOKO | 107 | 20 | 127 |
530808 | WOLOWARU | 3471 | 1539 | 5010 |
5308081001 | BOKASAPE | 381 | 167 | 548 |
5308082002 | BOKASAPE TIMUR | 128 | 49 | 177 |
5308082010 | MBULILOO | 227 | 117 | 344 |
5308082011 | RINDIWAWO | 184 | 41 | 225 |
5308082012 | JOPU | 315 | 202 | 517 |
5308082013 | WOLOKOLI | 306 | 160 | 466 |
5308082014 | MBULIWARALAU | 315 | 118 | 433 |
5308082015 | MBULIWARALAU UTARA | 258 | 98 | 356 |
5308082016 | LISEDETU | 248 | 109 | 357 |
5308082017 | NUALISE | 125 | 45 | 170 |
5308082018 | WOLOSOKO | 97 | 60 | 157 |
5308082019 | LISELOWOBORA | 140 | 37 | 177 |
5308082020 | LIKANAKA | 143 | 42 | 185 |
5308082021 | NAKAMBARA | 247 | 133 | 380 |
5308082022 | NIRAMESI | 161 | 61 | 222 |
5308082023 | TANA LO'O | 104 | 47 | 151 |
5308082024 | LISE PU'U | 92 | 53 | 145 |
530809 | WOLOJITA | 1426 | 590 | 2016 |
5308091001 | WOLOJITA | 324 | 119 | 443 |
5308092002 | TENDA | 209 | 107 | 316 |
5308092003 | WIWIPEMO | 201 | 83 | 284 |
5308092004 | PORA | 247 | 89 | 336 |
5308092005 | NUAMULU | 212 | 77 | 289 |
5308092006 | NGGELA | 233 | 115 | 348 |
530810 | MAUROLE | 2447 | 617 | 3064 |
5308102001 | MAUROLE | 467 | 129 | 596 |
5308102003 | AEWORA | 364 | 102 | 466 |
5308102005 | MAUSAMBI | 255 | 63 | 318 |
5308102006 | RANAKOLO | 182 | 41 | 223 |
5308102007 | WATUKAMBA | 181 | 57 | 238 |
5308102008 | RANAKOLO SELATAN | 79 | 37 | 116 |
5308102009 | KELIWUMBU | 223 | 42 | 265 |
5308102018 | DETUWULU | 116 | 35 | 151 |
5308102019 | OTOGEDU | 64 | 19 | 83 |
5308102020 | WOLOAU | 162 | 22 | 184 |
5308102021 | NGALUKOJA | 109 | 21 | 130 |
5308102022 | NIRANUSA | 118 | 23 | 141 |
5308102023 | ULUDALA | 127 | 26 | 153 |
530811 | MAUKARO | 1676 | 332 | 2008 |
5308112001 | KEBIRANGGA | 363 | 79 | 442 |
5308112002 | KEBIRANGGA SELATAN | 153 | 27 | 180 |
5308112003 | KAMUBHEKA | 162 | 27 | 189 |
5308112004 | MAGEKAPA | 128 | 35 | 163 |
5308112005 | BOAFEO | 124 | 15 | 139 |
5308112006 | NABE | 165 | 40 | 205 |
5308112007 | KOBALEBA | 115 | 16 | 131 |
5308112008 | MUNDINGGASA | 101 | 14 | 115 |
5308112009 | KOLIKAPA | 125 | 19 | 144 |
5308112010 | KEBIRANGGA TENGAH | 179 | 40 | 219 |
5308112011 | NATANANGGE | 61 | 20 | 81 |
530812 | LIO TIMUR | 1593 | 571 | 2164 |
5308121001 | WATUNESO | 333 | 165 | 498 |
5308122002 | HOBATUA | 192 | 73 | 265 |
5308122003 | WOLOSAMBI | 107 | 41 | 148 |
5308122004 | WOLOARA | 145 | 44 | 189 |
5308122005 | DETUPERA | 64 | 19 | 83 |
5308122006 | WOLOLELA A | 131 | 28 | 159 |
5308122007 | LIABEKE | 168 | 45 | 213 |
5308122013 | FATAMARI | 143 | 46 | 189 |
5308122014 | RANGGATALO | 51 | 29 | 80 |
5308122015 | NUA LIMA | 49 | 19 | 68 |
5308122016 | TANAROGA | 75 | 17 | 92 |
5308122017 | BU TANALAGU | 91 | 28 | 119 |
5308122018 | MBEWAWORA | 44 | 17 | 61 |
530813 | KOTA BARU | 2124 | 509 | 2633 |
5308132001 | KOTABARU | 271 | 74 | 345 |
5308132002 | TOU | 236 | 57 | 293 |
5308132003 | TOU TIMUR | 249 | 82 | 331 |
5308132004 | LOBONIKI | 233 | 65 | 298 |
5308132005 | NDONDO | 156 | 47 | 203 |
5308132006 | NIOPANDA | 139 | 22 | 161 |
5308132007 | HANGALANDE | 160 | 26 | 186 |
5308132012 | TOU BARAT | 142 | 22 | 164 |
5308132013 | LISELANDE | 123 | 16 | 139 |
5308132014 | RANGALAKA | 149 | 38 | 187 |
5308132015 | PISE | 65 | 13 | 78 |
5308132016 | NEOTONDA | 97 | 21 | 118 |
5308132017 | NUANAGA | 104 | 26 | 130 |
530814 | KELIMUTU | 1570 | 541 | 2111 |
5308142002 | NDUARIA | 289 | 74 | 363 |
5308142003 | NUAMURI | 249 | 81 | 330 |
5308142004 | NUAMURI BARAT | 110 | 41 | 151 |
5308142005 | KOANARA | 224 | 75 | 299 |
5308142006 | WOLOARA | 270 | 117 | 387 |
5308142007 | PEMO | 109 | 46 | 155 |
5308142009 | DETUENA | 107 | 46 | 153 |
5308142010 | WOLOKELO | 73 | 22 | 95 |
5308142011 | WATURAKA | 139 | 39 | 178 |
530815 | DETUKELI | 1457 | 359 | 1816 |
5308152001 | NGGESA | 129 | 29 | 158 |
5308152002 | DETUKELI | 155 | 45 | 200 |
5308152003 | KEBESANI | 88 | 33 | 121 |
5308152004 | WOLOMUKU | 152 | 42 | 194 |
5308152005 | WATUNGGERE | 117 | 34 | 151 |
5308152006 | NIDA | 84 | 19 | 103 |
5308152007 | MAUROLE SELATAN | 128 | 20 | 148 |
5308152008 | DETUMBEWA | 106 | 18 | 124 |
5308152009 | KANGANARA | 130 | 28 | 158 |
5308152011 | UNGGU | 116 | 26 | 142 |
5308152012 | NGGESABIRI | 89 | 20 | 109 |
5308152013 | WATUNGGERE MARILONGA | 73 | 20 | 93 |
5308152014 | JEO DU'A | 90 | 25 | 115 |
530816 | NDONA TIMUR | 1126 | 318 | 1444 |
5308162001 | KURULIMBU | 197 | 41 | 238 |
5308162002 | SOKORIA | 244 | 43 | 287 |
5308162003 | DEMULAKA | 122 | 46 | 168 |
5308162004 | ROGA | 261 | 100 | 361 |
5308162005 | KURULIMBU SELATAN | 112 | 25 | 137 |
5308162006 | NGGUWA | 115 | 45 | 160 |
5308162007 | SOKORIA SELATAN | 75 | 18 | 93 |
530817 | NDORI | 1233 | 462 | 1695 |
5308172001 | MAUBASA | 207 | 64 | 271 |
5308172002 | MAUBASA TIMUR | 151 | 56 | 207 |
5308172003 | WONDA | 102 | 38 | 140 |
5308172004 | SERANDORI | 183 | 84 | 267 |
5308172005 | KELISAMBA | 114 | 32 | 146 |
5308172006 | MOLE | 75 | 41 | 116 |
5308172007 | LUNGARIA | 73 | 16 | 89 |
5308172008 | AEBARA | 92 | 41 | 133 |
5308172009 | RATEMANGGA | 72 | 28 | 100 |
5308172010 | MAUBASA BARAT | 164 | 62 | 226 |
530818 | ENDE UTARA | 3938 | 1340 | 5278 |
5308181001 | KOTA RAJA | 719 | 252 | 971 |
5308181002 | KOTA RATU | 1160 | 408 | 1568 |
5308181003 | ROWORENA | 605 | 200 | 805 |
5308181007 | ROWORENA BARAT | 345 | 97 | 442 |
5308182004 | GHEOGHOMA | 255 | 106 | 361 |
5308182005 | BOROKANDA | 329 | 116 | 445 |
5308182006 | WATUSIPI | 164 | 54 | 218 |
5308182008 | MBOMBA | 123 | 39 | 162 |
5308182009 | EMBUNDOA | 107 | 44 | 151 |
5308182010 | RATERUA | 131 | 24 | 155 |
530819 | ENDE TENGAH | 5022 | 1584 | 6606 |
5308191001 | POTULANDO | 749 | 245 | 994 |
5308191002 | ONEKORE | 1384 | 529 | 1913 |
5308191003 | KELIMUTU | 1236 | 364 | 1600 |
5308191004 | PAUPIRE | 1653 | 446 | 2099 |
530820 | ENDE TIMUR | 4055 | 1202 | 5257 |
5308201001 | MAUTAPAGA | 2315 | 609 | 2924 |
5308201002 | REWARANGGA | 484 | 207 | 691 |
5308201006 | REWARANGGA SELATAN | 867 | 251 | 1118 |
5308202003 | KEDEBODU | 142 | 50 | 192 |
5308202004 | NDUNGGA | 121 | 43 | 164 |
5308202005 | TIWUTEWA | 126 | 42 | 168 |
530821 | LEPEMBUSU KELISOKE | 1044 | 351 | 1395 |
5308212001 | NGGUMBELAKA | 81 | 29 | 110 |
5308212002 | MUKUREKU | 58 | 28 | 86 |
5308212003 | WOLOGAI TIMUR | 87 | 41 | 128 |
5308212004 | KURU | 112 | 44 | 156 |
5308212005 | NDENGGARONGGE | 69 | 18 | 87 |
5308212006 | NDIKOSAPU | 73 | 36 | 109 |
5308212007 | TANIWODA | 113 | 36 | 149 |
5308212008 | TANALANGI | 69 | 9 | 78 |
5308212009 | DETUARA | 61 | 30 | 91 |
5308212010 | TIWUSORA | 86 | 18 | 104 |
5308212011 | LISEKURU | 71 | 16 | 87 |
5308212012 | RUTUJEJA | 51 | 14 | 65 |
5308212013 | MUKUREKU SA'ATE | 49 | 16 | 65 |
5308212014 | KURUSARE | 64 | 16 | 80 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022