JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PENDIDIKAN PER DESA-KELURAHAN
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I (30 Juni 2022)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2022
IDEM | KODE | WILAYAH | TIDAK/BLM SEKOLAH L | TIDAK/BLM SEKOLAH P | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT L | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT P | TAMAT SD/SEDERAJAT L | TAMAT SD/SEDERAJAT P | SLTP/SEDERAJAT L | SLTP/SEDERAJAT P | SLTA/SEDERAJAT L | SLTA/SEDERAJAT P | DIPLOMA I/II L | DIPLOMA I/II P | AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA L | AKADEMI/DIPL.III/S.MUDA P | DIPLOMA IV/STRATA I L | DIPLOMA IV/STRATA I P | STRATA-II L | STRATA-II P | STRATA-III L | STRATA-III P |
2 | 5308 |
KAB. ENDE
|
21835 | 20937 | 26771 | 27577 | 29864 | 35953 | 17094 | 16467 | 31874 | 29303 | 608 | 1190 | 1205 | 2602 | 6247 | 7667 | 286 | 199 | 15 | 10 |
3 | 530801 | NANGAPANDA | 1639 | 1550 | 2509 | 2612 | 2331 | 2895 | 1457 | 1417 | 2701 | 2376 | 45 | 83 | 82 | 167 | 502 | 606 | 11 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5308011001 | NDORUREA | 161 | 149 | 194 | 190 | 132 | 185 | 115 | 134 | 264 | 245 | 5 | 13 | 8 | 17 | 55 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308012002 | ONDOREA | 56 | 54 | 126 | 110 | 59 | 83 | 57 | 55 | 101 | 100 | 0 | 3 | 4 | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012003 | WATUMITE | 71 | 60 | 86 | 66 | 89 | 106 | 56 | 50 | 123 | 95 | 2 | 2 | 1 | 5 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012004 | TENDAREA | 65 | 56 | 109 | 96 | 102 | 119 | 63 | 64 | 97 | 101 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012005 | KERIREA | 67 | 63 | 107 | 129 | 91 | 104 | 51 | 41 | 92 | 81 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012006 | TENDAMBEPA | 62 | 52 | 52 | 51 | 48 | 73 | 44 | 57 | 112 | 94 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012007 | ZOZOZEA | 23 | 31 | 49 | 80 | 28 | 39 | 32 | 23 | 50 | 47 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012008 | RAPOWAWO | 71 | 83 | 137 | 146 | 120 | 134 | 52 | 56 | 117 | 103 | 4 | 2 | 4 | 12 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012009 | NGGOREA | 66 | 82 | 96 | 107 | 128 | 154 | 57 | 75 | 136 | 94 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012010 | RAPORENDU | 133 | 115 | 213 | 227 | 205 | 298 | 152 | 154 | 266 | 198 | 3 | 6 | 3 | 12 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012011 | BHERAMARI | 93 | 55 | 112 | 130 | 137 | 177 | 82 | 70 | 83 | 105 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012012 | TIWEREA | 45 | 34 | 83 | 86 | 94 | 109 | 45 | 34 | 96 | 78 | 0 | 3 | 1 | 9 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012013 | SANGGARHORHO | 60 | 68 | 92 | 120 | 69 | 102 | 48 | 49 | 101 | 75 | 1 | 5 | 7 | 7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012014 | NDETUREA | 87 | 91 | 119 | 137 | 76 | 85 | 48 | 52 | 100 | 103 | 2 | 4 | 6 | 2 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012015 | NDORUREA I | 61 | 69 | 109 | 110 | 101 | 100 | 60 | 71 | 160 | 142 | 5 | 9 | 8 | 17 | 50 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012016 | PENGGAJAWA | 54 | 57 | 66 | 68 | 94 | 119 | 51 | 41 | 97 | 90 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012017 | JEGHARANGGA | 92 | 85 | 139 | 134 | 162 | 187 | 69 | 53 | 78 | 76 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012018 | ONDOREA BARAT | 71 | 66 | 120 | 97 | 120 | 149 | 68 | 69 | 120 | 101 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012019 | ROMAREA | 29 | 15 | 31 | 20 | 51 | 60 | 37 | 32 | 56 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012020 | TIMBARIA | 34 | 36 | 66 | 63 | 53 | 88 | 44 | 34 | 74 | 70 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012021 | MBOBHENGA | 20 | 19 | 22 | 17 | 27 | 44 | 32 | 15 | 37 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012022 | MALAWARU | 26 | 33 | 32 | 31 | 44 | 46 | 26 | 30 | 29 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012023 | ANARAJA | 27 | 17 | 41 | 47 | 46 | 59 | 28 | 30 | 58 | 35 | 5 | 1 | 4 | 2 | 25 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308012024 | KEKANDERE | 22 | 23 | 48 | 54 | 59 | 70 | 21 | 20 | 55 | 60 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012025 | TANAZOZO | 37 | 31 | 61 | 87 | 44 | 48 | 22 | 28 | 61 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012026 | TENDA ONDO | 30 | 17 | 32 | 35 | 46 | 43 | 20 | 21 | 32 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012027 | JEMBUREA | 9 | 17 | 14 | 18 | 24 | 18 | 11 | 12 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012028 | EMBUZOZO | 36 | 36 | 104 | 105 | 36 | 37 | 39 | 24 | 57 | 60 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308012029 | UZUZOZO | 31 | 36 | 49 | 51 | 46 | 59 | 27 | 23 | 31 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 530802 |
PULAU ENDE
|
709 | 660 | 769 | 817 | 1326 | 1580 | 564 | 527 | 710 | 668 | 11 | 14 | 8 | 22 | 53 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022001 | AEJETI | 69 | 77 | 99 | 105 | 115 | 138 | 49 | 59 | 78 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022002 | PUUTARA | 71 | 66 | 58 | 48 | 144 | 197 | 45 | 52 | 66 | 61 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022003 | PADERAPE | 63 | 72 | 102 | 109 | 131 | 156 | 64 | 61 | 105 | 94 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022004 | NDORIWOI | 112 | 99 | 95 | 105 | 189 | 220 | 111 | 79 | 91 | 98 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022005 | RORURANGGA | 80 | 63 | 96 | 96 | 138 | 160 | 64 | 62 | 85 | 102 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022006 | RENDORATERUA | 85 | 60 | 64 | 86 | 150 | 173 | 93 | 75 | 106 | 95 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022007 | REDORORI | 123 | 123 | 96 | 108 | 189 | 238 | 73 | 63 | 77 | 76 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022008 | KAZO KAPO | 49 | 55 | 95 | 94 | 115 | 119 | 36 | 40 | 41 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308022009 | RENGA MENGE | 57 | 45 | 64 | 66 | 155 | 179 | 29 | 36 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 530803 |
ENDE
|
1490 | 1367 | 2026 | 2040 | 2234 | 2824 | 1000 | 910 | 1732 | 1602 | 55 | 55 | 60 | 127 | 300 | 326 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | 5308032001 | RABURIA | 61 | 63 | 77 | 63 | 78 | 113 | 48 | 34 | 70 | 52 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032002 | RIARAJA | 68 | 59 | 90 | 92 | 79 | 114 | 48 | 58 | 111 | 100 | 5 | 5 | 3 | 11 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032003 | MBOTUTENDA | 40 | 40 | 53 | 36 | 89 | 96 | 37 | 25 | 68 | 58 | 6 | 6 | 10 | 3 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032004 | WOLOGAI | 40 | 38 | 68 | 68 | 61 | 65 | 28 | 27 | 40 | 34 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032007 | NDETUNDORA I | 51 | 42 | 76 | 87 | 67 | 99 | 46 | 36 | 87 | 80 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032008 | NDETUNDORA II | 96 | 69 | 161 | 173 | 94 | 118 | 63 | 70 | 124 | 120 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308032009 | TOMBERABU I | 65 | 69 | 98 | 117 | 108 | 155 | 69 | 56 | 93 | 102 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032010 | TOMBERABU II | 41 | 35 | 55 | 53 | 114 | 132 | 25 | 31 | 53 | 57 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032011 | NAKURAMBA | 37 | 31 | 34 | 45 | 76 | 102 | 25 | 18 | 53 | 33 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032012 | WOLOKARO | 53 | 32 | 71 | 68 | 55 | 63 | 21 | 29 | 51 | 47 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032013 | JA MOKE ASA | 43 | 51 | 48 | 43 | 55 | 83 | 23 | 30 | 50 | 40 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032014 | EMBURIA | 71 | 86 | 90 | 76 | 120 | 162 | 38 | 26 | 62 | 57 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032016 | RANDOTONDA | 48 | 40 | 66 | 54 | 95 | 143 | 42 | 47 | 73 | 63 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5308032017 | RUKURAMBA | 86 | 98 | 94 | 92 | 109 | 133 | 61 | 38 | 91 | 111 | 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308032018 | TINABANI | 43 | 47 | 48 | 58 | 93 | 113 | 28 | 24 | 43 | 43 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032019 | NDETUNDORA III | 57 | 83 | 130 | 124 | 101 | 104 | 61 | 62 | 99 | 94 | 3 | 6 | 2 | 7 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032020 | UZURAMBA | 29 | 26 | 59 | 64 | 52 | 57 | 23 | 19 | 30 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032021 | TONGGOPAPA | 61 | 44 | 52 | 65 | 103 | 138 | 36 | 29 | 64 | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308032022 | WOLOGAI DUA | 42 | 45 | 39 | 44 | 61 | 81 | 21 | 19 | 46 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032023 | WORHOPAPA | 39 | 33 | 46 | 51 | 66 | 85 | 43 | 22 | 69 | 53 | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032024 | WAWONATO | 26 | 17 | 44 | 54 | 33 | 46 | 23 | 15 | 31 | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032025 | JEJARAJA | 26 | 19 | 55 | 45 | 30 | 26 | 12 | 6 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032026 | TENDAMBONGGI | 21 | 29 | 33 | 29 | 47 | 64 | 18 | 23 | 26 | 39 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032027 | RANDORAMA | 60 | 38 | 60 | 54 | 88 | 127 | 29 | 28 | 55 | 48 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032028 | RANORAMBA | 35 | 14 | 31 | 29 | 32 | 48 | 11 | 8 | 29 | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032029 | PEOZAKARAMBA | 34 | 33 | 48 | 42 | 67 | 66 | 16 | 16 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032030 | EMBUTHERU | 30 | 33 | 51 | 60 | 31 | 36 | 20 | 14 | 39 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032031 | NUAJA | 57 | 53 | 75 | 72 | 87 | 93 | 26 | 51 | 47 | 44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032032 | WAJAKEA JAYA | 52 | 47 | 82 | 69 | 43 | 65 | 22 | 20 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032033 | NEMBORAMBA | 20 | 12 | 23 | 28 | 28 | 27 | 14 | 15 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032034 | EMBU NGENA | 13 | 11 | 14 | 20 | 15 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308032035 | UZURAMBA BARAT | 45 | 30 | 55 | 65 | 57 | 58 | 17 | 10 | 35 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 530804 |
ENDE SELATAN
|
2245 | 2228 | 2250 | 2272 | 2233 | 2559 | 1636 | 1670 | 3764 | 3519 | 39 | 105 | 109 | 247 | 512 | 765 | 17 | 20 | 3 | 1 |
4 | 5308041003 | MBONGAWANI | 253 | 240 | 260 | 214 | 220 | 272 | 212 | 204 | 608 | 539 | 9 | 13 | 23 | 33 | 79 | 132 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308041004 | RUKUN LIMA | 642 | 656 | 675 | 697 | 678 | 732 | 519 | 488 | 1115 | 1055 | 11 | 32 | 30 | 77 | 164 | 214 | 8 | 7 | 1 | 1 |
4 | 5308041006 | PAUPANDA | 336 | 321 | 296 | 296 | 295 | 354 | 205 | 207 | 438 | 417 | 1 | 10 | 6 | 25 | 47 | 83 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 5308041008 | TETANDARA | 687 | 707 | 680 | 686 | 673 | 786 | 509 | 504 | 1139 | 1120 | 14 | 42 | 46 | 90 | 189 | 275 | 5 | 9 | 1 | 0 |
4 | 5308041014 | TANJUNG | 327 | 304 | 339 | 379 | 367 | 415 | 191 | 267 | 464 | 388 | 4 | 8 | 4 | 22 | 33 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 530805 |
NDONA
|
1023 | 1012 | 1102 | 1218 | 1650 | 2040 | 775 | 675 | 1590 | 1403 | 41 | 76 | 71 | 142 | 364 | 441 | 24 | 9 | 0 | 0 |
4 | 5308051001 | ONELAKO | 101 | 122 | 110 | 153 | 86 | 117 | 87 | 64 | 216 | 176 | 2 | 12 | 16 | 26 | 62 | 67 | 7 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5308051002 | LOKOBOKO | 152 | 157 | 190 | 190 | 193 | 243 | 130 | 106 | 214 | 222 | 7 | 6 | 12 | 20 | 40 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052003 | WOLOTOPO | 82 | 109 | 68 | 72 | 131 | 146 | 54 | 44 | 108 | 85 | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052004 | WOLOTOLO TIMUR | 64 | 45 | 61 | 53 | 148 | 192 | 46 | 38 | 114 | 105 | 4 | 8 | 1 | 6 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052006 | PUUTUGA | 55 | 42 | 93 | 120 | 107 | 128 | 53 | 45 | 60 | 64 | 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052007 | NGALUPOLO | 65 | 58 | 73 | 67 | 98 | 139 | 76 | 65 | 128 | 97 | 3 | 8 | 1 | 5 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052012 | NGALUROGA | 31 | 34 | 39 | 47 | 78 | 105 | 21 | 13 | 31 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308052013 | NILA | 44 | 50 | 69 | 82 | 145 | 171 | 42 | 27 | 46 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052014 | KEKASEWA | 32 | 21 | 56 | 53 | 100 | 127 | 23 | 24 | 38 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052015 | MANULANDO | 91 | 77 | 73 | 90 | 145 | 181 | 59 | 58 | 170 | 149 | 3 | 8 | 7 | 13 | 26 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308052016 | NANGANESA | 196 | 194 | 152 | 173 | 134 | 125 | 121 | 134 | 343 | 280 | 9 | 22 | 25 | 55 | 150 | 166 | 13 | 5 | 0 | 0 |
4 | 5308052017 | WOLOKOTA | 16 | 14 | 30 | 19 | 65 | 84 | 9 | 12 | 26 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052018 | KELIKIKU | 57 | 45 | 55 | 71 | 117 | 143 | 34 | 38 | 57 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308052020 | REKA | 37 | 44 | 33 | 28 | 103 | 139 | 20 | 7 | 39 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 530806 |
DETUSOKO
|
1057 | 1026 | 1384 | 1401 | 1920 | 2305 | 920 | 870 | 1487 | 1354 | 29 | 55 | 52 | 114 | 222 | 292 | 8 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5308061001 | DETUSOKO | 70 | 71 | 113 | 101 | 88 | 111 | 64 | 83 | 149 | 142 | 3 | 7 | 7 | 11 | 25 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308062002 | DETUSOKO BARAT | 61 | 54 | 60 | 54 | 75 | 95 | 58 | 56 | 85 | 99 | 2 | 4 | 7 | 15 | 22 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062003 | WOLOTOLO | 57 | 45 | 57 | 58 | 89 | 140 | 50 | 57 | 105 | 92 | 5 | 3 | 7 | 12 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062004 | WOLOTOLO TENGAH | 68 | 65 | 87 | 109 | 75 | 95 | 41 | 38 | 72 | 59 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062005 | ROA | 39 | 54 | 60 | 33 | 71 | 92 | 29 | 33 | 65 | 57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062006 | SAGA | 48 | 47 | 64 | 70 | 118 | 160 | 40 | 42 | 76 | 60 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062007 | NIOWULA | 35 | 33 | 43 | 29 | 94 | 113 | 21 | 17 | 46 | 53 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062008 | WOLOFEO | 30 | 43 | 60 | 71 | 45 | 46 | 37 | 32 | 72 | 61 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062009 | NUAONE | 35 | 27 | 48 | 51 | 65 | 67 | 19 | 16 | 35 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308062010 | WOLOGAI | 75 | 45 | 52 | 75 | 130 | 142 | 62 | 66 | 86 | 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062011 | WOLOGAI TENGAH | 78 | 73 | 93 | 80 | 127 | 165 | 71 | 62 | 69 | 81 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062013 | WOLOMAGE | 48 | 35 | 44 | 58 | 91 | 94 | 56 | 37 | 54 | 47 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062015 | RANDORIA | 47 | 37 | 42 | 55 | 85 | 108 | 25 | 25 | 78 | 64 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062016 | WOLOMASI | 27 | 60 | 61 | 73 | 68 | 86 | 44 | 34 | 70 | 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062017 | RATERORU | 38 | 27 | 84 | 87 | 70 | 74 | 39 | 30 | 57 | 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062018 | DILE | 47 | 45 | 50 | 71 | 67 | 82 | 49 | 46 | 74 | 71 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062019 | NDITO | 65 | 58 | 87 | 103 | 157 | 153 | 53 | 38 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062020 | SIPIJENA | 34 | 31 | 50 | 46 | 96 | 95 | 28 | 35 | 53 | 45 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062021 | GOLULADA | 50 | 56 | 62 | 38 | 104 | 144 | 57 | 52 | 70 | 65 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062022 | RANGA | 73 | 86 | 117 | 95 | 148 | 154 | 59 | 50 | 69 | 64 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308062024 | TURUNALU | 32 | 34 | 50 | 44 | 57 | 89 | 18 | 21 | 38 | 30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 530807 |
WEWARIA
|
1515 | 1362 | 1950 | 1847 | 2590 | 2849 | 1298 | 1187 | 1687 | 1639 | 34 | 79 | 63 | 131 | 246 | 308 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | 5308072001 | WELAMOSA | 102 | 61 | 92 | 87 | 113 | 132 | 71 | 83 | 151 | 134 | 1 | 10 | 7 | 21 | 28 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308072002 | NUANGENDA | 56 | 48 | 97 | 82 | 74 | 69 | 53 | 44 | 45 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072003 | MAUTENDA | 282 | 279 | 463 | 414 | 449 | 470 | 240 | 245 | 328 | 312 | 5 | 7 | 7 | 19 | 27 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 5308072004 | MAUTENDA BARAT | 49 | 50 | 64 | 61 | 107 | 138 | 48 | 48 | 53 | 51 | 0 | 6 | 5 | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072005 | WEWARIA | 122 | 116 | 152 | 158 | 228 | 209 | 118 | 120 | 117 | 106 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072006 | TANALI | 50 | 37 | 72 | 70 | 96 | 106 | 40 | 32 | 50 | 44 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072007 | DETUBELA | 42 | 26 | 59 | 51 | 85 | 87 | 34 | 22 | 39 | 40 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308072008 | FATAATU | 133 | 108 | 139 | 130 | 170 | 188 | 96 | 105 | 148 | 145 | 3 | 8 | 4 | 6 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072009 | FATAATU TIMUR | 83 | 60 | 91 | 81 | 172 | 194 | 77 | 66 | 98 | 93 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072010 | MUKUSAKI | 110 | 99 | 148 | 154 | 204 | 229 | 87 | 65 | 113 | 114 | 3 | 4 | 9 | 13 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072011 | EKOAE | 78 | 95 | 117 | 95 | 167 | 186 | 88 | 81 | 107 | 91 | 6 | 9 | 5 | 12 | 36 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5308072012 | AEMURI | 54 | 54 | 60 | 66 | 97 | 138 | 29 | 27 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072013 | RATEWATI | 36 | 21 | 64 | 51 | 37 | 43 | 23 | 26 | 29 | 37 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072014 | MBOTULAKA | 32 | 26 | 25 | 26 | 69 | 64 | 19 | 23 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072015 | NUMBA | 50 | 35 | 41 | 41 | 89 | 91 | 27 | 30 | 45 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072017 | KELITEMBU | 60 | 48 | 57 | 61 | 93 | 132 | 63 | 38 | 74 | 67 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072018 | AELIPO | 18 | 18 | 26 | 28 | 42 | 40 | 17 | 13 | 24 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5308072019 | RATEWATI SELATAN | 48 | 54 | 52 | 44 | 46 | 37 | 27 | 22 | 42 | 26 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
