JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS PENDIDIKAN PER DESA-KELURAHAN
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I (30 Juni 2022)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2022

 

IDEM KODE WILAYAH TIDAK/BLM SEKOLAH L TIDAK/BLM SEKOLAH P BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT L BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT P TAMAT SD/SEDERAJAT L TAMAT SD/SEDERAJAT P SLTP/SEDERAJAT L SLTP/SEDERAJAT P SLTA/SEDERAJAT L SLTA/SEDERAJAT P DIPLOMA I/II L DIPLOMA I/II P AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA L AKADEMI/DIPL.III/S.MUDA P DIPLOMA IV/STRATA I L DIPLOMA IV/STRATA I P STRATA-II L STRATA-II P STRATA-III L STRATA-III P
2 5308

 

KAB. ENDE

 

21835 20937 26771 27577 29864 35953 17094 16467 31874 29303 608 1190 1205 2602 6247 7667 286 199 15 10
3 530801 NANGAPANDA 1639 1550 2509 2612 2331 2895 1457 1417 2701 2376 45 83 82 167 502 606 11 2 0 0
4 5308011001 NDORUREA 161 149 194 190 132 185 115 134 264 245 5 13 8 17 55 68 2 1 0 0
4 5308012002 ONDOREA 56 54 126 110 59 83 57 55 101 100 0 3 4 2 17 22 0 0 0 0
4 5308012003 WATUMITE 71 60 86 66 89 106 56 50 123 95 2 2 1 5 24 17 0 0 0 0
4 5308012004 TENDAREA 65 56 109 96 102 119 63 64 97 101 3 1 3 7 16 16 0 0 0 0
4 5308012005 KERIREA 67 63 107 129 91 104 51 41 92 81 2 1 5 9 15 18 0 0 0 0
4 5308012006 TENDAMBEPA 62 52 52 51 48 73 44 57 112 94 1 1 3 5 28 22 0 0 0 0
4 5308012007 ZOZOZEA 23 31 49 80 28 39 32 23 50 47 1 4 3 3 13 15 1 0 0 0
4 5308012008 RAPOWAWO 71 83 137 146 120 134 52 56 117 103 4 2 4 12 19 21 0 0 0 0
4 5308012009 NGGOREA 66 82 96 107 128 154 57 75 136 94 0 6 6 6 18 35 0 0 0 0
4 5308012010 RAPORENDU 133 115 213 227 205 298 152 154 266 198 3 6 3 12 30 53 0 0 0 0
4 5308012011 BHERAMARI 93 55 112 130 137 177 82 70 83 105 2 2 4 10 12 15 0 0 0 0
4 5308012012 TIWEREA 45 34 83 86 94 109 45 34 96 78 0 3 1 9 16 18 0 0 0 0
4 5308012013 SANGGARHORHO 60 68 92 120 69 102 48 49 101 75 1 5 7 7 14 24 0 0 0 0
4 5308012014 NDETUREA 87 91 119 137 76 85 48 52 100 103 2 4 6 2 24 28 0 0 0 0
4 5308012015 NDORUREA I 61 69 109 110 101 100 60 71 160 142 5 9 8 17 50 45 4 0 0 0
4 5308012016 PENGGAJAWA 54 57 66 68 94 119 51 41 97 90 0 5 0 3 20 28 1 0 0 0
4 5308012017 JEGHARANGGA 92 85 139 134 162 187 69 53 78 76 0 2 1 5 13 18 0 0 0 0
4 5308012018 ONDOREA BARAT 71 66 120 97 120 149 68 69 120 101 4 2 1 5 17 21 0 0 0 0
4 5308012019 ROMAREA 29 15 31 20 51 60 37 32 56 40 0 3 0 3 6 13 1 0 0 0
4 5308012020 TIMBARIA 34 36 66 63 53 88 44 34 74 70 1 0 2 1 12 15 0 0 0 0
4 5308012021 MBOBHENGA 20 19 22 17 27 44 32 15 37 24 2 0 1 2 6 6 0 0 0 0
4 5308012022 MALAWARU 26 33 32 31 44 46 26 30 29 34 1 2 1 2 3 5 0 0 0 0
4 5308012023 ANARAJA 27 17 41 47 46 59 28 30 58 35 5 1 4 2 25 33 1 1 0 0
4 5308012024 KEKANDERE 22 23 48 54 59 70 21 20 55 60 0 1 4 7 15 15 0 0 0 0
4 5308012025 TANAZOZO 37 31 61 87 44 48 22 28 61 49 0 1 0 3 10 8 0 0 0 0
4 5308012026 TENDA ONDO 30 17 32 35 46 43 20 21 32 30 0 1 1 3 6 8 0 0 0 0
4 5308012027 JEMBUREA 9 17 14 18 24 18 11 12 18 20 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0
4 5308012028 EMBUZOZO 36 36 104 105 36 37 39 24 57 60 0 2 1 5 12 8 1 0 0 0
4 5308012029 UZUZOZO 31 36 49 51 46 59 27 23 31 26 1 1 0 2 2 8 0 0 0 0
3 530802

 

PULAU ENDE

 

709 660 769 817 1326 1580 564 527 710 668 11 14 8 22 53 95 2 0 0 0
4 5308022001 AEJETI 69 77 99 105 115 138 49 59 78 56 0 0 0 1 5 7 0 0 0 0
4 5308022002 PUUTARA 71 66 58 48 144 197 45 52 66 61 3 1 1 0 2 11 0 0 0 0
4 5308022003 PADERAPE 63 72 102 109 131 156 64 61 105 94 4 4 1 3 9 17 0 0 0 0
4 5308022004 NDORIWOI 112 99 95 105 189 220 111 79 91 98 1 2 0 1 7 5 2 0 0 0
4 5308022005 RORURANGGA 80 63 96 96 138 160 64 62 85 102 0 1 1 6 6 16 0 0 0 0
4 5308022006 RENDORATERUA 85 60 64 86 150 173 93 75 106 95 3 5 3 4 8 20 0 0 0 0
4 5308022007 REDORORI 123 123 96 108 189 238 73 63 77 76 0 0 1 3 10 9 0 0 0 0
4 5308022008 KAZO KAPO 49 55 95 94 115 119 36 40 41 37 0 1 1 1 5 1 0 0 0 0
4 5308022009 RENGA MENGE 57 45 64 66 155 179 29 36 61 49 0 0 0 3 1 9 0 0 0 0
3 530803

 

ENDE

 

1490 1367 2026 2040 2234 2824 1000 910 1732 1602 55 55 60 127 300 326 5 5 0 0
4 5308032001 RABURIA 61 63 77 63 78 113 48 34 70 52 2 1 5 3 11 15 0 0 0 0
4 5308032002 RIARAJA 68 59 90 92 79 114 48 58 111 100 5 5 3 11 18 32 0 0 0 0
4 5308032003 MBOTUTENDA 40 40 53 36 89 96 37 25 68 58 6 6 10 3 23 26 0 0 0 0
4 5308032004 WOLOGAI 40 38 68 68 61 65 28 27 40 34 0 2 1 4 18 9 0 0 0 0
4 5308032007 NDETUNDORA I 51 42 76 87 67 99 46 36 87 80 1 3 4 6 6 12 0 0 0 0
4 5308032008 NDETUNDORA II 96 69 161 173 94 118 63 70 124 120 2 3 3 14 17 18 0 1 0 0
4 5308032009 TOMBERABU I 65 69 98 117 108 155 69 56 93 102 5 1 2 6 5 13 0 0 0 0
4 5308032010 TOMBERABU II 41 35 55 53 114 132 25 31 53 57 2 1 2 3 6 10 0 0 0 0
4 5308032011 NAKURAMBA 37 31 34 45 76 102 25 18 53 33 0 2 3 3 2 5 0 0 0 0
4 5308032012 WOLOKARO 53 32 71 68 55 63 21 29 51 47 3 1 3 0 6 9 0 0 0 0
4 5308032013 JA MOKE ASA 43 51 48 43 55 83 23 30 50 40 3 0 4 6 11 8 0 0 0 0
4 5308032014 EMBURIA 71 86 90 76 120 162 38 26 62 57 2 2 2 3 7 11 1 0 0 0
4 5308032016 RANDOTONDA 48 40 66 54 95 143 42 47 73 63 2 0 1 5 14 17 2 2 0 0
4 5308032017 RUKURAMBA 86 98 94 92 109 133 61 38 91 111 2 2 2 7 16 22 0 1 0 0
4 5308032018 TINABANI 43 47 48 58 93 113 28 24 43 43 2 1 1 4 13 7 1 0 0 0
4 5308032019 NDETUNDORA III 57 83 130 124 101 104 61 62 99 94 3 6 2 7 19 25 0 0 0 0
4 5308032020 UZURAMBA 29 26 59 64 52 57 23 19 30 20 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0
4 5308032021 TONGGOPAPA 61 44 52 65 103 138 36 29 64 63 4 2 0 2 7 8 1 1 0 0
4 5308032022 WOLOGAI DUA 42 45 39 44 61 81 21 19 46 29 4 1 0 1 7 4 0 0 0 0
4 5308032023 WORHOPAPA 39 33 46 51 66 85 43 22 69 53 0 2 1 12 16 15 0 0 0 0
4 5308032024 WAWONATO 26 17 44 54 33 46 23 15 31 27 1 0 2 3 2 5 0 0 0 0
4 5308032025 JEJARAJA 26 19 55 45 30 26 12 6 17 20 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
4 5308032026 TENDAMBONGGI 21 29 33 29 47 64 18 23 26 39 2 0 1 5 6 8 0 0 0 0
4 5308032027 RANDORAMA 60 38 60 54 88 127 29 28 55 48 2 4 4 4 17 9 0 0 0 0
4 5308032028 RANORAMBA 35 14 31 29 32 48 11 8 29 23 0 2 2 3 12 5 0 0 0 0
4 5308032029 PEOZAKARAMBA 34 33 48 42 67 66 16 16 31 40 0 0 0 1 9 4 0 0 0 0
4 5308032030 EMBUTHERU 30 33 51 60 31 36 20 14 39 28 0 1 0 4 11 7 0 0 0 0
4 5308032031 NUAJA 57 53 75 72 87 93 26 51 47 44 2 2 0 2 9 9 0 0 0 0
4 5308032032 WAJAKEA JAYA 52 47 82 69 43 65 22 20 19 18 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
4 5308032033 NEMBORAMBA 20 12 23 28 28 27 14 15 18 20 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
4 5308032034 EMBU NGENA 13 11 14 20 15 12 6 4 8 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
4 5308032035 UZURAMBA BARAT 45 30 55 65 57 58 17 10 35 33 0 3 0 1 5 3 0 0 0 0
3 530804

 

ENDE SELATAN

 

2245 2228 2250 2272 2233 2559 1636 1670 3764 3519 39 105 109 247 512 765 17 20 3 1
4 5308041003 MBONGAWANI 253 240 260 214 220 272 212 204 608 539 9 13 23 33 79 132 3 1 0 0
4 5308041004 RUKUN LIMA 642 656 675 697 678 732 519 488 1115 1055 11 32 30 77 164 214 8 7 1 1
4 5308041006 PAUPANDA 336 321 296 296 295 354 205 207 438 417 1 10 6 25 47 83 1 3 0 0
4 5308041008 TETANDARA 687 707 680 686 673 786 509 504 1139 1120 14 42 46 90 189 275 5 9 1 0
4 5308041014 TANJUNG 327 304 339 379 367 415 191 267 464 388 4 8 4 22 33 61 0 0 1 0
3 530805

 

NDONA

 

1023 1012 1102 1218 1650 2040 775 675 1590 1403 41 76 71 142 364 441 24 9 0 0
4 5308051001 ONELAKO 101 122 110 153 86 117 87 64 216 176 2 12 16 26 62 67 7 2 0 0
4 5308051002 LOKOBOKO 152 157 190 190 193 243 130 106 214 222 7 6 12 20 40 52 2 0 0 0
4 5308052003 WOLOTOPO 82 109 68 72 131 146 54 44 108 85 6 3 1 6 16 27 0 0 0 0
4 5308052004 WOLOTOLO TIMUR 64 45 61 53 148 192 46 38 114 105 4 8 1 6 16 20 2 0 0 0
4 5308052006 PUUTUGA 55 42 93 120 107 128 53 45 60 64 3 4 5 4 13 19 0 0 0 0
4 5308052007 NGALUPOLO 65 58 73 67 98 139 76 65 128 97 3 8 1 5 18 26 0 0 0 0
4 5308052012 NGALUROGA 31 34 39 47 78 105 21 13 31 33 0 2 1 2 5 7 0 1 0 0
4 5308052013 NILA 44 50 69 82 145 171 42 27 46 46 0 1 0 3 4 7 0 0 0 0
4 5308052014 KEKASEWA 32 21 56 53 100 127 23 24 38 48 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 5308052015 MANULANDO 91 77 73 90 145 181 59 58 170 149 3 8 7 13 26 30 0 1 0 0
4 5308052016 NANGANESA 196 194 152 173 134 125 121 134 343 280 9 22 25 55 150 166 13 5 0 0
4 5308052017 WOLOKOTA 16 14 30 19 65 84 9 12 26 20 0 1 1 0 2 8 0 0 0 0
4 5308052018 KELIKIKU 57 45 55 71 117 143 34 38 57 41 1 0 1 2 5 6 0 0 0 0
4 5308052020 REKA 37 44 33 28 103 139 20 7 39 37 2 1 0 0 5 6 0 0 0 0
3 530806

 

DETUSOKO

 

1057 1026 1384 1401 1920 2305 920 870 1487 1354 29 55 52 114 222 292 8 2 0 0
4 5308061001 DETUSOKO 70 71 113 101 88 111 64 83 149 142 3 7 7 11 25 33 0 1 0 0
4 5308062002 DETUSOKO BARAT 61 54 60 54 75 95 58 56 85 99 2 4 7 15 22 26 2 0 0 0
4 5308062003 WOLOTOLO 57 45 57 58 89 140 50 57 105 92 5 3 7 12 25 24 1 0 0 0
4 5308062004 WOLOTOLO TENGAH 68 65 87 109 75 95 41 38 72 59 0 3 1 5 7 9 1 0 0 0
4 5308062005 ROA 39 54 60 33 71 92 29 33 65 57 0 2 0 3 10 15 0 0 0 0
4 5308062006 SAGA 48 47 64 70 118 160 40 42 76 60 2 4 3 14 11 19 0 0 0 0
4 5308062007 NIOWULA 35 33 43 29 94 113 21 17 46 53 1 2 0 6 4 7 0 0 0 0
4 5308062008 WOLOFEO 30 43 60 71 45 46 37 32 72 61 1 4 3 6 7 15 0 0 0 0
4 5308062009 NUAONE 35 27 48 51 65 67 19 16 35 30 0 1 1 1 3 5 0 1 0 0
4 5308062010 WOLOGAI 75 45 52 75 130 142 62 66 86 75 1 2 2 2 12 15 1 0 0 0
4 5308062011 WOLOGAI TENGAH 78 73 93 80 127 165 71 62 69 81 1 2 2 0 8 14 1 0 0 0
4 5308062013 WOLOMAGE 48 35 44 58 91 94 56 37 54 47 0 4 2 1 7 9 1 0 0 0
4 5308062015 RANDORIA 47 37 42 55 85 108 25 25 78 64 2 1 1 5 15 14 0 0 0 0
4 5308062016 WOLOMASI 27 60 61 73 68 86 44 34 70 50 1 2 4 5 6 4 0 0 0 0
4 5308062017 RATERORU 38 27 84 87 70 74 39 30 57 43 1 2 3 5 9 12 0 0 0 0
4 5308062018 DILE 47 45 50 71 67 82 49 46 74 71 1 1 1 5 13 15 1 0 0 0
4 5308062019 NDITO 65 58 87 103 157 153 53 38 64 66 0 0 0 2 8 12 0 0 0 0
4 5308062020 SIPIJENA 34 31 50 46 96 95 28 35 53 45 2 2 2 5 7 11 0 0 0 0
4 5308062021 GOLULADA 50 56 62 38 104 144 57 52 70 65 2 3 1 3 5 9 0 0 0 0
4 5308062022 RANGA 73 86 117 95 148 154 59 50 69 64 3 3 1 5 14 18 0 0 0 0
4 5308062024 TURUNALU 32 34 50 44 57 89 18 21 38 30 1 3 4 3 4 6 0 0 0 0
3 530807

 

WEWARIA

 

1515 1362 1950 1847 2590 2849 1298 1187 1687 1639 34 79 63 131 246 308 3 3 1 0
4 5308072001 WELAMOSA 102 61 92 87 113 132 71 83 151 134 1 10 7 21 28 35 0 1 0 0
4 5308072002 NUANGENDA 56 48 97 82 74 69 53 44 45 61 1 2 2 2 5 10 1 0 0 0
4 5308072003 MAUTENDA 282 279 463 414 449 470 240 245 328 312 5 7 7 19 27 42 1 0 1 0
4 5308072004 MAUTENDA BARAT 49 50 64 61 107 138 48 48 53 51 0 6 5 7 10 16 0 0 0 0
4 5308072005 WEWARIA 122 116 152 158 228 209 118 120 117 106 1 7 5 9 14 11 0 0 0 0
4 5308072006 TANALI 50 37 72 70 96 106 40 32 50 44 0 3 1 5 4 12 0 0 0 0
4 5308072007 DETUBELA 42 26 59 51 85 87 34 22 39 40 2 4 1 4 6 9 0 1 0 0
4 5308072008 FATAATU 133 108 139 130 170 188 96 105 148 145 3 8 4 6 15 20 0 0 0 0
4 5308072009 FATAATU TIMUR 83 60 91 81 172 194 77 66 98 93 3 4 1 8 11 17 0 0 0 0
4 5308072010 MUKUSAKI 110 99 148 154 204 229 87 65 113 114 3 4 9 13 32 26 0 0 0 0
4 5308072011 EKOAE 78 95 117 95 167 186 88 81 107 91 6 9 5 12 36 29 1 1 0 0
4 5308072012 AEMURI 54 54 60 66 97 138 29 27 48 45 3 0 0 5 8 9 0 0 0 0
4 5308072013 RATEWATI 36 21 64 51 37 43 23 26 29 37 0 2 1 1 7 8 0 0 0 0
4 5308072014 MBOTULAKA 32 26 25 26 69 64 19 23 25 24 1 0 0 2 7 6 0 0 0 0
4 5308072015 NUMBA 50 35 41 41 89 91 27 30 45 44 0 3 0 1 7 10 0 0 0 0
4 5308072017 KELITEMBU 60 48 57 61 93 132 63 38 74 67 1 3 5 5 14 14 0 0 0 0
4 5308072018 AELIPO 18 18 26 28 42 40 17 13 24 28 0 0 3 0 2 7 0 0 0 0
4 5308072019 RATEWATI SELATAN 48 54 52 44 46 37 27 22 42 26 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0
4 5308072020 WAKA 36 32 34 37 80 98 25 11 26 39 0 1 0 2 4 2 0 0 0 0
4 5308072021 WOLOOJA 25 27 29 35 61 64 36 21 27 39 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0
4 5308072022 EKOLEA 15 26 28 38 36 55 46 39 66 55 2 2 3 3 2 17 0 0 0 0
4 5308072023 AE NDOKO 34 42 40 37 75 79 34 26 32 44 2 2 1 2 5 5 0 0 0 0
3 530808

 

WOLOWARU

 

1308 1236 1802 2176 1635 2146 1118 1070 1761 1588 37 59 36 126 213 320 2 6 0 0
4 5308081001 BOKASAPE 154 141 136 159 139 174 119 147 272 257 12 15 12 27 52 68 1 2 0 0
4 5308082002 BOKASAPE TIMUR 66 51 52 56 76 118 49 18 43 32 0 3 1 1 3 4 0 0 0 0
4 5308082010 MBULILOO 99 80 111 130 124 159 59 64 98 92 0 6 1 4 6 12 1 0 0 0
4 5308082011 RINDIWAWO 63 74 122 160 73 75 61 45 73 77 0 0 1 6 9 11 0 0 0 0
4 5308082012 JOPU 127 99 223 327 127 149 65 94 133 123 3 2 4 10 16 33 0 1 0 0
4 5308082013 WOLOKOLI 86 86 149 186 136 224 121 109 139 113 1 3 3 11 19 25 0 0 0 0
4 5308082014 MBULIWARALAU 106 99 107 146 147 228 93 84 185 136 1 7 1 11 15 25 0 1 0 0
4 5308082015 MBULIWARALAU UTARA 72 72 132 137 113 158 79 69 130 103 5 5 4 18 14 24 0 0 0 0
4 5308082016 LISEDETU 95 70 111 103 126 151 90 74 148 132 5 2 3 7 18 40 0 1 0 0
4 5308082017 NUALISE 60 45 73 85 50 62 46 55 51 52 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0
4 5308082018 WOLOSOKO 22 32 27 49 41 68 56 59 76 50 0 2 1 6 6 6 0 0 0 0
4 5308082019 LISELOWOBORA 39 41 91 91 70 74 62 51 76 83 2 1 1 2 4 10 0 0 0 0
4 5308082020 LIKANAKA 59 51 107 124 104 104 48 34 49 63 3 1 0 3 6 3 0 0 0 0
4 5308082021 NAKAMBARA 104 120 131 170 77 119 73 64 164 138 5 4 3 11 30 42 0 1 0 0
4 5308082022 NIRAMESI 69 76 100 94 122 162 48 38 47 55 0 3 0 1 9 9 0 0 0 0
4 5308082023 TANA LO'O 50 60 43 63 54 62 29 30 46 44 0 3 0 2 3 4 0 0 0 0
4 5308082024 LISE PU'U 37 39 87 96 56 59 20 35 31 38 0 1 1 2 3 3 0 0 0 0
3 530809

 

WOLOJITA

 

420 405 548 577 762 1082 463 452 704 647 14 29 23 46 86 112 2 0 0 1
4 5308091001 WOLOJITA 89 75 118 131 187 241 118 125 172 153 7 6 9 16 24 28 0 0 0 0
4 5308092002 TENDA 57 49 94 106 82 154 73 88 106 95 1 2 3 4 13 13 0 0 0 0
4 5308092003 WIWIPEMO 77 72 87 104 122 167 57 48 93 81 2 7 5 5 8 11 0 0 0 0
4 5308092004 PORA 82 98 95 82 101 139 94 84 115 115 2 3 3 7 18 21 0 0 0 0
4 5308092005 NUAMULU 63 69 89 101 146 173 53 49 83 84 1 3 1 3 9 13 0 0 0 0
4 5308092006 NGGELA 52 42 65 53 124 208 68 58 135 119 1 8 2 11 14 26 2 0 0 1
3 530810

 

MAUROLE

 

918 860 1195 1290 1511 1728 888 836 1344 1322 27 32 29 82 190 211 2 2 0 0
4 5308102001 MAUROLE 188 147 251 288 232 271 158 185 291 299 6 8 6 22 38 46 1 0 0 0
4 5308102003 AEWORA 126 116 184 180 262 306 134 119 148 159 1 1 1 6 19 19 0 0 0 0
4 5308102005 MAUSAMBI 88 81 102 101 127 144 108 99 175 147 9 4 4 8 30 39 0 1 0 0
4 5308102006 RANAKOLO 66 72 121 121 92 114 77 66 102 103 3 2 2 9 16 14 1 1 0 0
4 5308102007 WATUKAMBA 84 71 75 106 88 106 62 63 110 118 2 5 4 13 22 15 0 0 0 0
4 5308102008 RANAKOLO SELATAN 30 23 43 61 61 73 47 44 59 66 0 0 1 3 7 7 0 0 0 0
4 5308102009 KELIWUMBU 86 87 99 112 136 160 73 67 108 103 0 2 1 9 19 21 0 0 0 0
4 5308102018 DETUWULU 48 58 71 68 93 107 44 43 61 54 1 0 1 2 4 7 0 0 0 0
4 5308102019 OTOGEDU 29 23 27 33 64 52 16 6 34 33 1 2 4 3 5 8 0 0 0 0
4 5308102020 WOLOAU 54 54 82 91 102 99 61 52 94 66 2 5 3 5 3 7 0 0 0 0
4 5308102021 NGALUKOJA 33 40 49 33 74 98 36 34 53 53 0 1 1 1 7 8 0 0 0 0
4 5308102022 NIRANUSA 40 43 44 51 84 94 35 22 46 64 0 1 1 1 8 7 0 0 0 0
4 5308102023 ULUDALA 46 45 47 45 96 104 37 36 63 57 2 1 0 0 12 13 0 0 0 0
3 530811

 

MAUKARO

 

570 595 751 673 1178 1313 438 411 824 792 22 29 33 57 139 156 2 1 0 1
4 5308112001 KEBIRANGGA 142 118 122 134 212 235 101 100 186 174 5 10 8 15 35 37 1 1 0 0
4 5308112002 KEBIRANGGA SELATAN 51 46 88 67 165 176 36 37 51 61 3 2 3 1 5 2 0 0 0 0
4 5308112003 KAMUBHEKA 68 62 74 63 98 118 39 47 121 96 2 1 1 10 13 17 0 0 0 0
4 5308112004 MAGEKAPA 40 55 53 45 101 128 38 29 45 57 1 2 2 0 9 12 0 0 0 0
4 5308112005 BOAFEO 53 50 51 50 98 106 27 23 60 55 2 2 2 0 13 9 0 0 0 0
4 5308112006 NABE 50 67 63 48 130 144 34 39 57 71 0 0 4 6 9 17 0 0 0 0
4 5308112007 KOBALEBA 25 39 48 42 100 112 29 24 48 39 1 2 0 6 13 9 0 0 0 0
4 5308112008 MUNDINGGASA 36 22 51 53 56 45 35 31 66 63 1 1 5 4 16 17 0 0 0 0
4 5308112009 KOLIKAPA 46 61 82 73 62 60 33 23 47 36 2 3 3 3 2 8 0 0 0 0
4 5308112010 KEBIRANGGA TENGAH 43 57 90 72 114 141 50 46 99 90 4 3 3 8 14 23 0 0 0 0
4 5308112011 NATANANGGE 16 18 29 26 42 48 16 12 44 50 1 3 2 4 10 5 1 0 0 1
3 530812

 

LIO TIMUR

 

592 630 954 1077 968 1138 543 467 777 688 12 22 18 27 71 101 1 1 1 2
4 5308121001 WATUNESO 93 93 190 198 173 209 146 134 192 168 6 10 7 11 28 37 0 0 0 1
4 5308122002 HOBATUA 90 95 136 159 99 103 78 56 89 77 1 3 1 1 8 12 0 0 0 0
4 5308122003 WOLOSAMBI 37 36 72 99 56 59 34 30 58 49 0 0 0 4 5 7 0 0 0 0
4 5308122004 WOLOARA 37 48 63 71 90 124 52 42 70 65 1 0 5 1 9 13 0 0 0 0
4 5308122005 DETUPERA 16 25 40 49 33 54 31 25 40 24 0 0 0 1 3 5 1 1 0 0
4 5308122006 WOLOLELA A 56 63 71 65 94 103 22 16 44 51 1 1 2 1 5 8 0 0 0 0
4 5308122007 LIABEKE 68 75 115 132 107 111 46 49 89 74 0 2 1 1 2 4 0 0 0 0
4 5308122013 FATAMARI 73 80 78 77 108 129 41 32 58 53 1 2 1 2 4 5 0 0 0 0
4 5308122014 RANGGATALO 17 12 34 34 28 43 18 14 34 37 0 1 0 2 2 5 0 0 1 1
4 5308122015 NUA LIMA 21 27 32 38 26 32 16 19 25 19 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 5308122016 TANAROGA 27 22 49 50 43 56 24 25 29 34 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0
4 5308122017 BU TANALAGU 35 33 48 57 64 67 22 16 28 24 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
4 5308122018 MBEWAWORA 22 21 26 48 47 48 13 9 21 13 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
3

530813

 

KOTA BARU

 

1056 930 1423 1336 1519 1691 653 616 797 754 18 25 20 41 99 100 0 0 0 0
4 5308132001 KOTABARU 128 100 182 166 179 205 113 114 131 122 4 5 4 4 21 18 0 0 0 0
4 5308132002 TOU 94 82 146 130 181 202 77 69 88 101 2 5 2 5 16 11 0 0 0 0
4 5308132003 TOU TIMUR 99 96 164 180 186 205 66 71 83 89 1 5 5 2 6 11 0 0 0 0
4 5308132004 LOBONIKI 100 79 171 142 126 155 78 71 105 98 2 3 2 6 8 23 0 0 0 0
4 5308132005 NDONDO 110 99 93 106 84 97 39 35 51 49 2 1 0 1 5 6 0 0 0 0
4 5308132006 NIOPANDA 62 58 62 65 113 129 54 32 35 41 2 2 0 2 10 8 0 0 0 0
4 5308132007 HANGALANDE 96 80 111 116 131 142 38 48 74 56 0 1 1 4 9 2 0 0 0 0
4 5308132012 TOU BARAT 86 74 85 77 114 133 51 46 51 39 1 2 2 5 3 4 0 0 0 0
4 5308132013 LISELANDE 73 68 145 134 56 56 20 32 42 35 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0
4 5308132014 RANGALAKA 54 67 68 48 133 147 56 34 55 52 3 0 2 4 8 9 0 0 0 0
4 5308132015 PISE 34 35 52 49 77 78 11 12 17 15 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0
4 5308132016 NEOTONDA 63 44 75 66 57 56 20 21 23 24 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
4 5308132017 NUANAGA 57 48 69 57 82 86 30 31 42 33 1 0 1 4 1 3 0 0 0 0
3 530814

 

KELIMUTU

 

582 603 774 797 854 1100 463 467 723 700 10 20 23 38 76 123 2 1 0 0
4 5308142002 NDUARIA 95 108 161 169 166 193 100 104 157 140 3 6 5 9 12 16 0 0 0 0
4 5308142003 NUAMURI 103 103 100 114 143 188 61 60 90 58 2 2 3 6 12 13 0 1 0 0
4 5308142004 NUAMURI BARAT 39 57 46 60 69 86 30 29 51 55 0 0 1 5 9 10 0 0 0 0
4 5308142005 KOANARA 80 85 112 94 106 118 58 71 133 138 1 4 7 7 16 35 1 0 0 0
4 5308142006 WOLOARA 100 85 122 117 139 193 76 83 124 137 1 5 4 6 13 22 1 0 0 0
4 5308142007 PEMO 42 38 45 54 53 93 39 20 40 41 1 0 2 1 6 9 0 0 0 0
4 5308142009 DETUENA 51 51 95 96 58 67 35 38 44 47 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0
4 5308142010 WOLOKELO 25 19 31 22 49 65 18 28 18 26 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0
4 5308142011 WATURAKA 47 57 62 71 71 97 46 34 66 58 2 1 0 1 5 7 0 0 0 0
3 530815 DETUKELI 643 549 815 786 922 1044 464 428 639 623 14 19 21 45 110 106 2 1 0 0
4 5308152001 NGGESA 51 27 66 72 76 88 48 44 50 65 0 2 1 2 10 7 0 0 0 0
4 5308152002 DETUKELI 66 71 62 48 108 121 53 53 62 62 1 2 3 2 17 13 0 0 0 0
4 5308152003 KEBESANI 42 34 41 58 64 96 30 20 39 39 1 1 5 3 4 7 0 0 0 0
4 5308152004 WOLOMUKU 58 55 63 77 106 124 41 46 78 70 2 4 2 7 11 15 1 0 0 0
4 5308152005 WATUNGGERE 50 52 55 57 79 85 41 39 44 36 0 2 1 6 13 5 0 0 0 0
4 5308152006 NIDA 38 28 52 45 73 63 28 36 49 46 0 2 2 4 1 4 0 0 0 0
4 5308152007 MAUROLE SELATAN 57 50 90 76 56 74 34 36 65 56 1 2 1 4 6 11 0 0 0 0
4 5308152008 DETUMBEWA 57 39 55 43 75 74 29 27 37 36 2 0 2 3 10 11 0 0 0 0
4 5308152009 KANGANARA 61 51 82 81 77 94 37 26 50 48 0 0 1 1 7 7 0 0 0 0
4 5308152011 UNGGU 54 48 88 81 67 58 35 26 41 47 1 1 0 4 9 9 0 0 0 0
4 5308152012 NGGESABIRI 33 27 81 70 42 50 38 22 39 47 2 2 1 1 4 1 0 0 0 0
