JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER I
(30 Juni 2022)
PER DESA-KELURAHAN TAHUN 2022
KODE | NAMA_WIL | L | P | JML |
5308 | KAB. ENDE | 136171 | 141418 |
277589
|
KODE | KECAMATAN | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
530801 | NANGAPANDA | 11306 | 11660 | 22966 |
5308011001 | NDORUREA | 931 | 977 | 1908 |
5308012002 | ONDOREA | 419 | 426 | 845 |
5308012003 | WATUMITE | 455 | 397 | 852 |
5308012004 | TENDAREA | 477 | 466 | 943 |
5308012005 | KERIREA | 428 | 445 | 873 |
5308012006 | TENDAMBEPA | 345 | 342 | 687 |
5308012007 | ZOZOZEA | 207 | 243 | 450 |
5308012008 | RAPOWAWO | 519 | 560 | 1079 |
5308012009 | NGGOREA | 504 | 559 | 1063 |
5308012010 | RAPORENDU | 1004 | 1055 | 2059 |
5308012011 | BHERAMARI | 524 | 553 | 1077 |
5308012012 | TITWEREA | 391 | 380 | 771 |
5308012013 | SANGGARHORHO | 403 | 453 | 856 |
5308012014 | NDETUREA | 471 | 503 | 974 |
5308012015 | NDORUREA I | 560 | 560 | 1120 |
5308012016 | PENGGAJAWA | 388 | 417 | 805 |
5308012017 | JEGHARANGGA | 547 | 564 | 1111 |
5308012018 | ONDOREA BARAT | 529 | 512 | 1041 |
5308012019 | ROMAREA | 212 | 184 | 396 |
5308012020 | TIMBARIA | 285 | 306 | 591 |
5308012021 | MBOBHENGA | 148 | 131 | 279 |
5308012022 | MALAWARU | 156 | 175 | 331 |
5308012023 | ANARAJA | 227 | 221 | 448 |
5308012024 | KEKANDERE | 224 | 249 | 473 |
5308012025 | TANAZOZO | 229 | 240 | 469 |
5308012026 | TENDA ONDO | 170 | 157 | 327 |
5308012027 | JEMBUREA | 81 | 93 | 174 |
5308012028 | EMBUZOZO | 287 | 279 | 566 |
5308012029 | UZUZOZO | 185 | 213 | 398 |
530802 | PULAU ENDE | 4209 | 4420 | 8629 |
5308022001 | AEJETI | 426 | 450 | 876 |
5308022002 | PUUTARA | 392 | 441 | 833 |
5308022003 | PADERAPE | 487 | 516 | 1003 |
5308022004 | NDORIWOI | 609 | 614 | 1223 |
5308022005 | RORURANGGA | 469 | 504 | 973 |
5308022006 | RENDORATERUA | 523 | 522 | 1045 |
5308022007 | REDORORY | 583 | 629 | 1212 |
5308022008 | KAZO KAPO | 348 | 351 | 699 |
5308022009 | RENGA MENGE | 372 | 393 | 765 |
530803 | ENDE | 8805 | 9162 | 17967 |
5308032001 | RABURIA | 347 | 342 | 689 |
5308032002 | RIARAJA | 420 | 471 | 891 |
5308032003 | MBOTUTENDA | 334 | 299 | 633 |
5308032004 | WOLOGAI | 240 | 233 | 473 |
5308032007 | NDETUNDORA I | 327 | 357 | 684 |
5308032008 | NDETUNDORA II | 551 | 580 | 1131 |
5308032009 | TOMBERABU I | 443 | 529 | 972 |
5308032010 | TOMBERABU II | 301 | 323 | 624 |
5308032011 | NAKURAMBA | 241 | 238 | 479 |
5308032012 | WOLOKARO | 262 | 249 | 511 |
5308032013 | JA MOKE ASA | 239 | 260 | 499 |
5308032014 | EMBURIA | 409 | 429 | 838 |
5308032016 | RANDOTONDA | 353 | 377 | 730 |
5308032017 | RUKURAMBA | 467 | 515 | 982 |
5308032018 | TINABANI | 263 | 288 | 551 |
5308032019 | NDETUNDORA III | 470 | 489 | 959 |
5308032020 | UZURAMBA | 202 | 193 | 395 |
5308032021 | TONGGOPAPA | 319 | 345 | 664 |
5308032022 | WOLOGAI DUA | 205 | 214 | 419 |
5308032023 | WORHOPAPA | 279 | 269 | 548 |
5308032024 | WAWONATO | 169 | 168 | 337 |
5308032025 | JEJARAJA | 146 | 117 | 263 |
5308032026 | TENDAMBONGGI | 153 | 192 | 345 |
5308032027 | RANDORAMA | 295 | 292 | 587 |
5308032028 | RANORAMBA | 140 | 129 | 269 |
5308032029 | PEOZAKARAMBA | 202 | 203 | 405 |
5308032030 | EMBUTHERU | 165 | 176 | 341 |
5308032031 | NUAJA | 295 | 315 | 610 |
5308032032 | WAJAKEA JAYA | 207 | 208 | 415 |
5308032033 | NEMBORAMBA | 106 | 109 | 215 |
5308032034 | EMBU NGENA | 52 | 52 | 104 |
5308032035 | UZURAMBA BARAT | 203 | 201 | 404 |
530804 | ENDE SELATAN | 12881 | 13414 | 26295 |
5308041003 | MBONGAWANI | 1691 | 1665 | 3356 |
5308041004 | RUKUN LIMA | 3844 | 3939 | 7783 |
5308041006 | PAUPANDA | 1620 | 1718 | 3338 |
5308041008 | TETANDARA | 4009 | 4264 | 8273 |
5308041014 | TANJUNG | 1717 | 1828 | 3545 |
530805 | NDONA | 6673 | 7025 | 13698 |
5308051001 | ONELAKO | 707 | 739 | 1446 |
5308051002 | LOKOBOKO | 940 | 997 | 1937 |
5308052003 | WOLOTOPO | 456 | 480 | 936 |
5308052004 | WOLOTOLO TIMUR | 476 | 479 | 955 |
5308052006 | PUUTUGA | 406 | 444 | 850 |
5308052007 | NGALUPOLO | 463 | 470 | 933 |
5308052012 | NGALUROGA | 208 | 243 | 451 |
5308052013 | NILA | 368 | 401 | 769 |
5308052014 | KEKASEWA | 256 | 288 | 544 |
5308052015 | MANULANDO | 570 | 603 | 1173 |
5308052016 | NANGANESA | 1093 | 1106 | 2199 |
5308052017 | WOLOKOTA | 158 | 157 | 315 |
5308052018 | KELIKIKU | 327 | 345 | 672 |
5308052020 | REKA | 245 | 273 | 518 |
530806 | DETUSOKO | 7194 | 7454 | 14648 |
5308061001 | DETUSOKO | 531 | 564 | 1095 |
5308062002 | DETUSOKO BARAT | 373 | 414 | 787 |
5308062003 | WOLOTOLO | 404 | 435 | 839 |
5308062004 | WOLOTOLO TENGAH | 374 | 387 | 761 |
5308062005 | ROA | 281 | 299 | 580 |
5308062006 | SAGA | 369 | 416 | 785 |
5308062007 | NIOWULA | 256 | 270 | 526 |
5308062008 | WOLOFEO | 260 | 284 | 544 |
5308062009 | NUAONE | 206 | 202 | 408 |
5308062010 | WOLOGAI | 427 | 429 | 856 |
5308062011 | WOLOGAI TENGAH | 451 | 465 | 916 |
5308062013 | WOLOMAGE | 304 | 280 | 584 |
5308062015 | RANDORIA | 311 | 311 | 622 |
5308062016 | WOLOMASI | 285 | 312 | 597 |
5308062017 | RATERORU | 305 | 283 | 588 |
5308062018 | DILE | 305 | 340 | 645 |
5308062019 | NDITO | 434 | 429 | 863 |
5308062020 | SIPIJENA | 272 | 275 | 547 |
5308062021 | GOLULADA | 347 | 365 | 712 |
5308062022 | RANGA | 488 | 466 | 954 |
5308062024 | TURUNALU | 211 | 228 | 439 |
530807 | WEWARIA | 9311 | 9227 | 18538 |
5308072001 | WELAMOSA | 569 | 570 | 1139 |
5308072002 | NUANGENDA | 327 | 317 | 644 |
5308072003 | MAUTENDA | 1819 | 1761 | 3580 |
5308072004 | MAUTENDA BARAT | 341 | 370 | 711 |
5308072005 | WEWARIA | 770 | 733 | 1503 |
5308072006 | TANALI | 307 | 305 | 612 |
5308072007 | DETUBELA | 266 | 244 | 510 |
5308072008 | FATAATU | 710 | 697 | 1407 |
5308072009 | FATAATU TIMUR | 522 | 507 | 1029 |
5308072010 | MUKUSAKI | 708 | 695 | 1403 |
5308072011 | EKOAE | 579 | 569 | 1148 |
5308072012 | AEMURI | 292 | 320 | 612 |
5308072013 | RATEWATI | 190 | 186 | 376 |
5308072014 | MBOTULAKA | 169 | 167 | 336 |
5308072015 | NUMBA | 255 | 244 | 499 |
5308072017 | KALITEMBU | 357 | 356 | 713 |
5308072018 | AELIPO | 125 | 136 | 261 |
5308072019 | RATEWATI SELATAN | 223 | 189 | 412 |
5308072020 | WAKA | 199 | 217 | 416 |
5308072021 | WOLOOJA | 173 | 187 | 360 |
5308072022 | EKOLEA | 198 | 228 | 426 |
5308072023 | AE NDOKO | 212 | 229 | 441 |
530808 | WOLOWARU | 8098 | 8819 | 16917 |
5308081001 | BOKASAPE | 909 | 991 | 1900 |
5308082002 | BOKASAPE TIMUR | 299 | 286 | 585 |
5308082010 | MBULILOO | 519 | 559 | 1078 |
5308082011 | RINDIWAWO | 412 | 447 | 859 |
5308082012 | JOPU | 733 | 866 | 1599 |
5308082013 | WOLOKOLI | 673 | 767 | 1440 |
5308082014 | MBULIWARALAU | 686 | 753 | 1439 |
5308082015 | MBULIWARALAU UTARA | 567 | 607 | 1174 |
5308082016 | LISEDETU | 597 | 572 | 1169 |
5308082017 | NUALISE | 285 | 303 | 588 |
5308082018 | WOLOSOKO | 230 | 270 | 500 |
5308082019 | LISELOWOBORA | 341 | 352 | 693 |
5308082020 | LIKANAKA | 388 | 391 | 779 |
5308082021 | NAKAMBARA | 598 | 676 | 1274 |
5308082022 | NIRAMESI | 404 | 441 | 845 |
5308082023 | TANA LO'O | 229 | 268 | 497 |
5308082024 | LISE PU'U | 228 | 270 | 498 |
530809 | WOLOJITA | 3035 | 3312 | 6347 |
5308091001 | WOLOJITA | 717 | 782 | 1499 |
5308092002 | TENDA | 434 | 509 | 943 |
5308092003 | WIWIPEMO | 461 | 485 | 946 |
5308092004 | PORA | 506 | 524 | 1030 |
5308092005 | NUAMULU | 441 | 486 | 927 |
5308092006 | NGGELA | 476 | 526 | 1002 |
530810 | MAUROLE | 6074 | 6296 | 12370 |
5308102001 | MAUROLE | 1169 | 1256 | 2425 |
5308102003 | AEWORA | 862 | 908 | 1770 |
5308102005 | MAUSAMBI | 637 | 618 | 1255 |
5308102006 | RANAKOLO | 477 | 494 | 971 |
5308102007 | WATUKAMBA | 442 | 494 | 936 |
5308102008 | RANAKOLO SELATAN | 244 | 264 | 508 |
5308102009 | KELIWUMBU | 531 | 563 | 1094 |
5308102018 | DETUWULU | 320 | 325 | 645 |
5308102019 | OTOGEDU | 179 | 156 | 335 |
5308102020 | WOLOAU | 404 | 385 | 789 |
5308102021 | NGALUKOJA | 258 | 267 | 525 |
5308102022 | NIRANUSA | 258 | 285 | 543 |
5308102023 | ULUDALA | 293 | 281 | 574 |
530811 | MAUKARO | 3966 | 4022 | 7988 |
5308112001 | KEBIRANGGA | 805 | 824 | 1629 |
5308112002 | KEBIRANGGA SELATAN | 396 | 380 | 776 |
5308112003 | KAMUBHEKA | 420 | 419 | 839 |
5308112004 | MAGEKAPA | 288 | 325 | 613 |
5308112005 | BOAFEO | 309 | 296 | 605 |
5308112006 | NABE | 348 | 390 | 738 |
5308112007 | KOBALEBA | 258 | 267 | 525 |
5308112008 | MUNDINGGASA | 272 | 241 | 513 |
5308112009 | KOLIKAPA | 289 | 276 | 565 |
5308112010 | KEBIRANGGA TENGAH | 419 | 436 | 855 |
5308112011 | NATANANGGE | 162 | 168 | 330 |
530812 | LIO TIMUR | 3978 | 4151 | 8129 |
5308121001 | WATUNESO | 852 | 863 | 1715 |
5308122002 | HOBATUA | 489 | 498 | 987 |
5308122003 | WOLOSAMBI | 270 | 286 | 556 |
5308122004 | WOLOARA | 334 | 362 | 696 |
5308122005 | DETUPERA | 166 | 183 | 349 |
5308122006 | WOLOLELA A | 303 | 320 | 623 |
5308122007 | LIABEKE | 420 | 445 | 865 |
5308122013 | FATAMARI | 366 | 381 | 747 |
5308122014 | RANGGATALO | 138 | 153 | 291 |
5308122015 | NUA LIMA | 121 | 134 | 255 |
5308122016 | TANAROGA | 177 | 188 | 365 |
5308122017 | BU TANALAGU | 212 | 197 | 409 |
5308122018 | MBEWAWORA | 130 | 141 | 271 |
530813 | KOTA BARU | 5471 | 5352 | 10823 |
5308132001 | KOTABARU | 715 | 686 | 1401 |
5308132002 | TOU | 589 | 573 | 1162 |
5308132003 | TOU TIMUR | 602 | 643 | 1245 |
5308132004 | LOBONIKI | 578 | 568 | 1146 |
5308132005 | NDONDO | 368 | 378 | 746 |
5308132006 | NIOPANDA | 343 | 345 | 688 |
5308132007 | HANGALANDE | 460 | 437 | 897 |
5308132012 | TOU BARAT | 383 | 372 | 755 |
5308132013 | LISELANDE | 329 | 319 | 648 |
5308132014 | RANGALAKA | 380 | 363 | 743 |
5308132015 | PISE | 193 | 181 | 374 |
5308132016 | NEOTONDA | 242 | 218 | 460 |
5308132017 | NUANAGA | 289 | 269 | 558 |
530814 | KELIMUTU | 3560 | 3859 | 7419 |
5308142002 | NDUARIA | 710 | 757 | 1467 |
5308142003 | NUAMURI | 526 | 547 | 1073 |
5308142004 | NUAMURI BARAT | 254 | 299 | 553 |
5308142005 | KOANARA | 522 | 552 | 1074 |
5308142006 | WOLOARA | 592 | 645 | 1237 |
5308142007 | PEMO | 231 | 269 | 500 |
5308142009 | DETUENA | 279 | 302 | 581 |
5308142010 | WOLOKELO | 146 | 167 | 313 |
5308142011 | WATURAKA | 300 | 321 | 621 |
530815 | DETUKELI | 3627 | 3577 | 7204 |
5308152001 | NGGESA | 301 | 309 | 610 |
5308152002 | DETUKELI | 380 | 377 | 757 |
5308152003 | KEBESANI | 229 | 265 | 494 |
5308152004 | WOLOMUKU | 353 | 395 | 748 |
5308152005 | WATUNGGERE | 283 | 283 | 566 |
5308152006 | NIDA | 237 | 221 | 458 |
5308152007 | MAUROLE SELATAN | 308 | 298 | 606 |
5308152008 | DETUMBEWA | 270 | 235 | 505 |
5308152009 | KANGANARA | 312 | 307 | 619 |
5308152011 | UNGGU | 302 | 270 | 572 |
5308152012 | NGGESABIRI | 236 | 222 | 458 |
5308152013 | WATUNGGERE MARILONGA | 182 | 176 | 358 |
5308152014 | JEO DU'A | 234 | 219 | 453 |
530816 | NDONA TIMUR | 2676 | 2653 | 5329 |
5308162001 | KURULIMBU | 457 | 448 | 905 |
5308162002 | SOKORIA | 542 | 508 | 1050 |
5308162003 | DEMULAKA | 289 | 291 | 580 |
5308162004 | ROGA | 667 | 710 | 1377 |
5308162005 | KURULIMBU SELATAN | 231 | 235 | 466 |
5308162006 | NGGUWA | 307 | 316 | 623 |
5308162007 | SOKORIA SELATAN | 183 | 145 | 328 |
530817 | NDORI | 2717 | 3039 | 5756 |
5308172001 | MAUBASA | 436 | 503 | 939 |
5308172002 | MAUBASA TIMUR | 320 | 397 | 717 |
5308172003 | WONDA | 240 | 246 | 486 |
5308172004 | SERANDORI | 387 | 473 | 860 |
5308172005 | KELISAMBA | 283 | 284 | 567 |
5308172006 | MOLE | 169 | 193 | 362 |
5308172007 | LUNGARIA | 156 | 154 | 310 |
5308172008 | AEBARA | 218 | 242 | 460 |
5308172009 | RATEMANGGA | 163 | 174 | 337 |
5308172010 | MAUBASA BARAT | 345 | 373 | 718 |
530818 | ENDE UTARA | 9052 | 9553 | 18605 |
5308181001 | KOTA RAJA | 1655 | 1697 | 3352 |
5308181002 | KOTA RATU | 2793 | 2921 | 5714 |
5308181003 | ROWORENA | 1376 | 1419 | 2795 |
5308181007 | ROWORENA BARAT | 807 | 860 | 1667 |
5308182004 | GHEOGHOMA | 549 | 597 | 1146 |
5308182005 | BOROKANDA | 726 | 797 | 1523 |
5308182006 | WATUSIPI | 332 | 357 | 689 |
5308182008 | MBOMBA | 285 | 336 | 621 |
5308182009 | EMBUNDOA | 244 | 284 | 528 |
5308182010 | RATERUA | 285 | 285 | 570 |
530819 | ENDE TENGAH | 11556 | 11970 | 23526 |
5308191001 | POTULANDO | 1661 | 1705 | 3366 |
5308191002 | ONEKORE | 3270 | 3469 | 6739 |
5308191003 | KELIMUTU | 2873 | 2955 | 5828 |
5308191004 | PAUPIRE | 3752 | 3841 | 7593 |
530820 | ENDE TIMUR | 9156 | 9592 | 18748 |
5308201001 | MAUTAPAGA | 5158 | 5383 | 10541 |
5308201002 | REWARANGGA | 1152 | 1252 | 2404 |
5308201006 | REWARANGGA SELATAN | 2021 | 2048 | 4069 |
5308202003 | KEDEBODU | 310 | 338 | 648 |
5308202004 | NDUNGGA | 261 | 286 | 547 |
5308202005 | TIWUTEWA | 254 | 285 | 539 |
530821 | LEPEMBUSU KELISOKE | 2826 | 2861 | 5687 |
5308212001 | NGGUMBELAKA | 199 | 199 | 398 |
5308212002 | MUKUREKU | 158 | 166 | 324 |
5308212003 | WOLOGAI TIMUR | 209 | 240 | 449 |
5308212004 | KURU | 269 | 311 | 580 |
5308212005 | NDENGGARONGGE | 184 | 176 | 360 |
5308212006 | NDIKOSAPU | 218 | 233 | 451 |
5308212007 | TANIWODA | 328 | 341 | 669 |
5308212008 | TANALANGI | 170 | 173 | 343 |
5308212009 | DETUARA | 197 | 180 | 377 |
5308212010 | TIWUSORA | 235 | 210 | 445 |
5308212011 | LISEKURU | 206 | 194 | 400 |
5308212012 | RUTUJEJA | 147 | 150 | 297 |
5308212013 | MUKUREKU SA'ATE | 151 | 126 | 277 |
5308212014 | KURUSARE | 155 | 162 | 317 |
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022